Blocken i Värmlands kommuner
Årjäng lutar mest åt höger, +18,4 procentenheter. Munkfors mest åt vänster, −21,1 procentenheter. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Värmland Munkfors −21,1 procentenheter

Från −21,1 procentenheter i Munkfors till +18,4 procentenheter i Årjäng.| Plats | Kommun | −21,1 procentenheter+18,4 procentenheter | Blockövervikt |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Värmland | −21,1procentenheter | ||
| Plats 2 i Värmland | −17,7procentenheter | ||
| Plats 3 i Värmland | −16,1procentenheter | ||
| Plats 4 i Värmland | −9,5procentenheter | ||
| Plats 5 i Värmland | −8,5procentenheter | ||
| Plats 6 i Värmland | −8,2procentenheter | ||
| Plats 7 i Värmland | −7,4procentenheter | ||
| Plats 7 i Värmland | −7,4procentenheter | ||
| Plats 9 i Värmland | −5,8procentenheter | ||
| Plats 10 i Värmland | +0,7procentenheter | ||
| Plats 11 i Värmland | +1,1procentenheter | ||
| Plats 11 i Värmland | +1,1procentenheter | ||
| Plats 13 i Värmland | +4,8procentenheter | ||
| Plats 14 i Värmland | +5,5procentenheter | ||
| Plats 15 i Värmland | +12,9procentenheter | ||
| Plats 16 i Värmland | +18,4procentenheter |
Data: ValmyndighetenUppdaterad