Blocken i Västerbottens kommuner
Bjurholm lutar mest åt höger, +5,4 procentenheter. Umeå mest åt vänster, −26,1 procentenheter. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Västerbotten Umeå −26,1 procentenheter

Från −26,1 procentenheter i Umeå till +5,4 procentenheter i Bjurholm.| Plats | Kommun | −26,1 procentenheter+5,4 procentenheter | Blockövervikt |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Västerbotten | −26,1procentenheter | ||
| Plats 2 i Västerbotten | −24,5procentenheter | ||
| Plats 3 i Västerbotten | −22,2procentenheter | ||
| Plats 4 i Västerbotten | −16,2procentenheter | ||
| Plats 5 i Västerbotten | −13,2procentenheter | ||
| Plats 6 i Västerbotten | −12,5procentenheter | ||
| Plats 7 i Västerbotten | −12,3procentenheter | ||
| Plats 8 i Västerbotten | −12,0procentenheter | ||
| Plats 9 i Västerbotten | −10,0procentenheter | ||
| Plats 10 i Västerbotten | −9,5procentenheter | ||
| Plats 11 i Västerbotten | −8,3procentenheter | ||
| Plats 12 i Västerbotten | −5,3procentenheter | ||
| Plats 13 i Västerbotten | −4,9procentenheter | ||
| Plats 14 i Västerbotten | −1,9procentenheter | ||
| Plats 15 i Västerbotten | +5,4procentenheter |
Data: ValmyndighetenUppdaterad