Blocken i Västmanlands kommuner
Sala lutar mest åt höger, −2,0 procentenheter. Fagersta mest åt vänster, −17,3 procentenheter. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Västmanland Fagersta −17,3 procentenheter

Från −17,3 procentenheter i Fagersta till −2,0 procentenheter i Sala.| Plats | Kommun | −17,3 procentenheter−2,0 procentenheter | Blockövervikt |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Västmanland | −17,3procentenheter | ||
| Plats 2 i Västmanland | −13,1procentenheter | ||
| Plats 3 i Västmanland | −11,8procentenheter | ||
| Plats 4 i Västmanland | −11,1procentenheter | ||
| Plats 5 i Västmanland | −10,6procentenheter | ||
| Plats 6 i Västmanland | −9,3procentenheter | ||
| Plats 7 i Västmanland | −7,6procentenheter | ||
| Plats 8 i Västmanland | −4,6procentenheter | ||
| Plats 9 i Västmanland | −4,2procentenheter | ||
| Plats 10 i Västmanland | −2,0procentenheter |
Data: ValmyndighetenUppdaterad