Kommunalskatt i Värmlands kommuner
Hammarö har högst skatt, 35,05 %. Karlstad har lägst, 33,55 %. Hälften av kommunerna i Värmland har en skatt över 34,30 %. Uppgifterna gäller 2026.
Område
Plats 1 i Värmland Karlstad 33,55 %

Från 33,55 % i Karlstad till 35,05 % i Hammarö.| Plats | Kommun | 33,55 %35,05 % | Skatt inkl. region |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Värmland | 33,55% | ||
| Plats 2 i Värmland | 33,75% | ||
| Plats 3 i Värmland | 33,80% | ||
| Plats 4 i Värmland | 34,03% | ||
| Plats 5 i Värmland | 34,25% | ||
| Plats 5 i Värmland | 34,25% | ||
| Plats 7 i Värmland | 34,30% | ||
| Plats 7 i Värmland | 34,30% | ||
| Plats 7 i Värmland | 34,30% | ||
| Plats 10 i Värmland | 34,55% | ||
| Plats 10 i Värmland | 34,55% | ||
| Plats 12 i Värmland | 34,63% | ||
| Plats 12 i Värmland | 34,63% | ||
| Plats 14 i Värmland | 34,78% | ||
| Plats 15 i Värmland | 34,98% | ||
| Plats 16 i Värmland | 35,05% |
Data: SkatteverketUppdaterad