Landareal i Värmlands kommuner
Torsby är störst, 4 184 km². Hammarö är minst, 60 km². Hälften av kommunerna i Värmland är större än 1 000 km².
Område
Plats 1 i Värmland Hammarö 60 km²

Torsby är 70 gånger så stor som Hammarö.| Plats | Kommun | 60 km²4 184 km² | Landareal |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Värmland | 60km² | ||
| Plats 2 i Värmland | 142km² | ||
| Plats 3 i Värmland | 350km² | ||
| Plats 4 i Värmland | 362km² | ||
| Plats 5 i Värmland | 388km² | ||
| Plats 6 i Värmland | 394km² | ||
| Plats 7 i Värmland | 760km² | ||
| Plats 8 i Värmland | 825km² | ||
| Plats 9 i Värmland | 1 175km² | ||
| Plats 10 i Värmland | 1 229km² | ||
| Plats 11 i Värmland | 1 295km² | ||
| Plats 12 i Värmland | 1 417km² | ||
| Plats 13 i Värmland | 1 541km² | ||
| Plats 14 i Värmland | 1 659km² | ||
| Plats 15 i Värmland | 1 833km² | ||
| Plats 16 i Värmland | 4 184km² |
Data: SCBUppdaterad