Kristdemokraternas starkaste kommuner i Dalarna
Vansbro har högst andel, 12,1 %. Borlänge har lägst, 5,1 %. Hälften av kommunerna i Dalarna gav partiet mer än 7,6 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Dalarna Vansbro 12,1 %

Vansbro gav partiet 2,4 gånger så stor andel som Borlänge.| Plats | Kommun | 5,1 %12,1 % | Röstandel Kristdemokraterna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Dalarna | 12,1% | ||
| Plats 2 i Dalarna | 10,3% | ||
| Plats 3 i Dalarna | 10,1% | ||
| Plats 4 i Dalarna | 9,3% | ||
| Plats 5 i Dalarna | 9,2% | ||
| Plats 6 i Dalarna | 8,4% | ||
| Plats 7 i Dalarna | 7,6% | ||
| Plats 7 i Dalarna | 7,6% | ||
| Plats 9 i Dalarna | 7,4% | ||
| Plats 10 i Dalarna | 7,1% | ||
| Plats 11 i Dalarna | 6,8% | ||
| Plats 12 i Dalarna | 5,9% | ||
| Plats 13 i Dalarna | 5,7% | ||
| Plats 14 i Dalarna | 5,5% | ||
| Plats 15 i Dalarna | 5,1% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad