Centerpartiets starkaste kommuner i Gävleborg
Hudiksvall har högst andel, 8,6 %. Hofors har lägst, 4,2 %. Hälften av kommunerna i Gävleborg gav partiet mer än 7,2 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Gävleborg Hudiksvall 8,6 %

Hudiksvall gav partiet 2,1 gånger så stor andel som Hofors.| Plats | Kommun | 4,2 %8,6 % | Röstandel Centerpartiet |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Gävleborg | 8,6% | ||
| Plats 2 i Gävleborg | 8,5% | ||
| Plats 3 i Gävleborg | 7,8% | ||
| Plats 4 i Gävleborg | 7,3% | ||
| Plats 4 i Gävleborg | 7,3% | ||
| Plats 6 i Gävleborg | 7,1% | ||
| Plats 7 i Gävleborg | 5,9% | ||
| Plats 8 i Gävleborg | 4,9% | ||
| Plats 9 i Gävleborg | 4,4% | ||
| Plats 10 i Gävleborg | 4,2% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad