Socialdemokraternas starkaste kommuner i Kronoberg
Lessebo har högst andel, 33,1 %. Markaryd har lägst, 23,1 %. Hälften av kommunerna i Kronoberg gav partiet mer än 25,8 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Kronoberg Lessebo 33,1 %

Lessebo gav partiet 1,4 gånger så stor andel som Markaryd.| Plats | Kommun | 23,1 %33,1 % | Röstandel Socialdemokraterna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Kronoberg | 33,1% | ||
| Plats 2 i Kronoberg | 29,1% | ||
| Plats 3 i Kronoberg | 28,1% | ||
| Plats 4 i Kronoberg | 26,5% | ||
| Plats 5 i Kronoberg | 25,1% | ||
| Plats 6 i Kronoberg | 24,9% | ||
| Plats 7 i Kronoberg | 24,6% | ||
| Plats 8 i Kronoberg | 23,1% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad