Liberalernas starkaste kommuner i Skåne
Lomma har högst andel, 10,7 %. Perstorp har lägst, 3,3 %. Hälften av kommunerna i Skåne gav partiet mer än 4,9 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Skåne Lomma 10,7 %

Lomma gav partiet 3,3 gånger så stor andel som Perstorp.| Plats | Kommun | 3,3 %10,7 % | Röstandel Liberalerna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Skåne | 10,7% | ||
| Plats 2 i Skåne | 9,7% | ||
| Plats 3 i Skåne | 8,5% | ||
| Plats 4 i Skåne | 8,2% | ||
| Plats 5 i Skåne | 7,6% | ||
| Plats 6 i Skåne | 6,8% | ||
| Plats 7 i Skåne | 6,7% | ||
| Plats 8 i Skåne | 6,4% | ||
| Plats 9 i Skåne | 6,2% | ||
| Plats 10 i Skåne | 5,9% | ||
| Plats 31 i Skåne | 3,5% | ||
| Plats 32 i Skåne | 3,3% | ||
| Plats 32 i Skåne | 3,3% | ||
Data: ValmyndighetenUppdaterad