Valdeltagande i Blekinges kommuner
Karlskrona har högst valdeltagande, 87,4 %. Olofström har lägst, 80,4 %. Hälften av kommunerna i Blekinge har ett valdeltagande över 85,2 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Blekinge Olofström 80,4 %

Från 80,4 % i Olofström till 87,4 % i Karlskrona.| Plats | Kommun | 80,4 %87,4 % | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Blekinge | 80,4% | ||
| Plats 2 i Blekinge | 84,6% | ||
| Plats 3 i Blekinge | 85,2% | ||
| Plats 3 i Blekinge | 85,2% | ||
| Plats 5 i Blekinge | 87,4% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad