Valdeltagande i Örebros kommuner
Lekeberg har högst valdeltagande, 88,9 %. Ljusnarsberg har lägst, 79,4 %. Hälften av kommunerna i Örebro har ett valdeltagande över 85,0 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Örebro Lekeberg 88,9 %

Från 79,4 % i Ljusnarsberg till 88,9 % i Lekeberg.| Plats | Kommun | 79,4 %88,9 % | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Örebro | 88,9% | ||
| Plats 2 i Örebro | 86,7% | ||
| Plats 3 i Örebro | 86,6% | ||
| Plats 4 i Örebro | 86,5% | ||
| Plats 5 i Örebro | 85,2% | ||
| Plats 6 i Örebro | 85,1% | ||
| Plats 7 i Örebro | 85,0% | ||
| Plats 8 i Örebro | 84,9% | ||
| Plats 9 i Örebro | 84,6% | ||
| Plats 10 i Örebro | 84,4% | ||
| Plats 11 i Örebro | 80,9% | ||
| Plats 12 i Örebro | 79,4% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad