Valdeltagande i Stockholms kommuner
Vaxholm har högst valdeltagande, 90,6 %. Södertälje har lägst, 74,6 %. Hälften av kommunerna i Stockholm har ett valdeltagande över 85,6 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Stockholm Södertälje 74,6 %

Från 74,6 % i Södertälje till 90,6 % i Vaxholm.| Plats | Kommun | 74,6 %90,6 % | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Stockholm | 74,6% | ||
| Plats 2 i Stockholm | 76,0% | ||
| Plats 3 i Stockholm | 79,1% | ||
| Plats 4 i Stockholm | 80,5% | ||
| Plats 5 i Stockholm | 80,6% | ||
| Plats 6 i Stockholm | 81,0% | ||
| Plats 7 i Stockholm | 81,9% | ||
| Plats 8 i Stockholm | 82,7% | ||
| Plats 9 i Stockholm | 83,0% | ||
| Plats 10 i Stockholm | 83,2% | ||
| Plats 24 i Stockholm | 89,6% | ||
| Plats 25 i Stockholm | 90,4% | ||
| Plats 26 i Stockholm | 90,6% | ||
Data: ValmyndighetenUppdaterad