Valdeltagande i Värmlands kommuner
Hammarö har högst valdeltagande, 90,4 %. Filipstad har lägst, 79,0 %. Hälften av kommunerna i Värmland har ett valdeltagande över 84,1 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Värmland Hammarö 90,4 %

Från 79,0 % i Filipstad till 90,4 % i Hammarö.| Plats | Kommun | 79,0 %90,4 % | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Värmland | 90,4% | ||
| Plats 2 i Värmland | 87,8% | ||
| Plats 3 i Värmland | 86,9% | ||
| Plats 4 i Värmland | 86,6% | ||
| Plats 5 i Värmland | 85,5% | ||
| Plats 6 i Värmland | 84,9% | ||
| Plats 7 i Värmland | 84,5% | ||
| Plats 7 i Värmland | 84,5% | ||
| Plats 9 i Värmland | 83,8% | ||
| Plats 10 i Värmland | 82,8% | ||
| Plats 11 i Värmland | 82,3% | ||
| Plats 12 i Värmland | 82,2% | ||
| Plats 13 i Värmland | 81,7% | ||
| Plats 14 i Värmland | 81,6% | ||
| Plats 15 i Värmland | 80,2% | ||
| Plats 16 i Värmland | 79,0% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad