Grundvatten för årstiden i Sveriges kommuner
Åre har högst grundvatten, 79,9 percentil. Kalmar har lägst, 8,2 percentil. Hälften av kommunerna ligger över 32,9 percentil.
Område
- Grundvatten för årstiden, percentil
- under 19,1
- från 19,1
- från 25,3
- från 39,7
- från 51,6
| Plats | Kommun | Grundvatten för årstiden |
|---|---|---|
| Plats 1 | 8,2percentil | |
| Plats 2 | 8,4percentil | |
| Plats 3 | 9,5percentil | |
| Plats 4 | 9,6percentil | |
| Plats 5 | 9,8percentil | |
| Plats 6 | 10,1percentil | |
| Plats 7 | 10,4percentil | |
| Plats 8 | 11percentil | |
| Plats 9 | 11,2percentil | |
| Plats 10 | 11,3percentil | |
| Plats 10 | 11,3percentil | |
| Plats 12 | 11,7percentil | |
| Plats 13 | 12,1percentil | |
| Plats 14 | 12,2percentil | |
| Plats 14 | 12,2percentil | |
| Plats 16 | 12,4percentil | |
| Plats 17 | 12,6percentil | |
| Plats 17 | 12,6percentil | |
| Plats 19 | 13percentil | |
| Plats 20 | 13,1percentil | |
| Plats 20 | 13,1percentil | |
| Plats 22 | 13,2percentil | |
| Plats 22 | 13,2percentil | |
| Plats 22 | 13,2percentil | |
| Plats 25 | 13,5percentil | |
| Plats 25 | 13,5percentil | |
| Plats 27 | 13,7percentil | |
| Plats 27 | 13,7percentil | |
| Plats 29 | 13,9percentil | |
| Plats 30 | 14percentil | |
| Plats 31 | 14,1percentil | |
| Plats 32 | 14,2percentil | |
| Plats 33 | 14,4percentil | |
| Plats 33 | 14,4percentil | |
| Plats 35 | 14,8percentil | |
| Plats 36 | 14,9percentil | |
| Plats 37 | 15,2percentil | |
| Plats 38 | 15,5percentil | |
| Plats 39 | 15,6percentil | |
| Plats 40 | 15,8percentil | |
| Plats 41 | 15,9percentil | |
| Plats 42 | 16,2percentil | |
| Plats 43 | 16,5percentil | |
| Plats 44 | 16,6percentil | |
| Plats 45 | 16,8percentil | |
| Plats 46 | 16,9percentil | |
| Plats 47 | 17,4percentil | |
| Plats 48 | 17,5percentil | |
| Plats 48 | 17,5percentil | |
| Plats 48 | 17,5percentil | |
| Plats 51 | 17,6percentil | |
| Plats 52 | 17,9percentil | |
| Plats 53 | 18,1percentil | |
| Plats 54 | 18,5percentil | |
| Plats 55 | 18,7percentil | |
| Plats 56 | 18,8percentil | |
| Plats 57 | 19,1percentil | |
| Plats 57 | 19,1percentil | |
| Plats 57 | 19,1percentil | |
| Plats 60 | 19,2percentil | |
| Plats 61 | 19,4percentil | |
| Plats 61 | 19,4percentil | |
| Plats 61 | 19,4percentil | |
| Plats 64 | 19,5percentil | |
| Plats 65 | 19,7percentil | |
| Plats 66 | 19,8percentil | |
| Plats 67 | 19,9percentil | |
| Plats 67 | 19,9percentil | |
| Plats 69 | 20,1percentil | |
| Plats 69 | 20,1percentil | |
| Plats 71 | 20,2percentil | |
| Plats 71 | 20,2percentil | |
| Plats 73 | 20,5percentil | |
| Plats 73 | 20,5percentil | |
| Plats 75 | 20,7percentil | |
| Plats 76 | 20,9percentil | |
| Plats 76 | 20,9percentil | |
| Plats 76 | 20,9percentil | |
| Plats 79 | 21,1percentil | |
| Plats 79 | 21,1percentil | |
| Plats 79 | 21,1percentil | |
| Plats 82 | 21,2percentil | |
| Plats 83 | 21,3percentil | |
| Plats 83 | 21,3percentil | |
| Plats 83 | 21,3percentil | |
| Plats 83 | 21,3percentil | |
| Plats 87 | 21,5percentil | |
| Plats 88 | 21,6percentil | |
| Plats 88 | 21,6percentil | |
| Plats 88 | 21,6percentil | |
| Plats 88 | 21,6percentil | |
| Plats 92 | 21,7percentil | |
| Plats 93 | 21,9percentil | |
| Plats 94 | 22percentil | |
| Plats 94 | 22percentil | |
| Plats 96 | 22,2percentil | |
| Plats 97 | 22,3percentil | |
| Plats 98 | 22,4percentil | |
| Plats 99 | 22,5percentil | |
| Plats 100 | 22,8percentil | |
| Plats 100 | 22,8percentil | |
| Plats 102 | 23,1percentil | |
| Plats 103 | 23,2percentil | |
| Plats 104 | 23,4percentil | |
| Plats 105 | 23,7percentil | |
| Plats 106 | 23,8percentil | |
| Plats 107 | 24,2percentil | |
| Plats 108 | 24,3percentil | |
| Plats 108 | 24,3percentil | |
| Plats 110 | 24,5percentil | |
| Plats 111 | 24,6percentil | |
| Plats 112 | 24,8percentil | |
| Plats 112 | 24,8percentil | |
| Plats 114 | 25,1percentil | |
| Plats 115 | 25,2percentil | |
| Plats 115 | 25,2percentil | |
| Plats 117 | 25,3percentil | |
| Plats 118 | 25,4percentil | |
| Plats 119 | 25,8percentil | |
| Plats 120 | 26percentil | |
| Plats 121 | 26,1percentil | |
| Plats 122 | 26,2percentil | |
| Plats 123 | 27,2percentil | |
| Plats 124 | 27,8percentil | |
| Plats 125 | 27,9percentil | |
| Plats 126 | 28,2percentil | |
| Plats 127 | 28,5percentil | |
| Plats 127 | 28,5percentil | |
| Plats 129 | 28,7percentil | |
| Plats 130 | 29,1percentil | |
| Plats 131 | 29,6percentil | |
| Plats 131 | 29,6percentil | |
| Plats 133 | 29,7percentil | |
| Plats 134 | 30,7percentil | |
| Plats 135 | 30,8percentil | |
| Plats 136 | 31percentil | |
| Plats 137 | 31,1percentil | |
| Plats 138 | 31,7percentil | |
| Plats 139 | 31,9percentil | |
| Plats 139 | 31,9percentil | |
| Plats 141 | 32percentil | |
| Plats 141 | 32percentil | |
| Plats 143 | 32,3percentil | |
| Plats 144 | 32,4percentil | |
| Plats 145 | 32,7percentil | |
| Plats 146 | 33,1percentil | |
| Plats 147 | 33,8percentil | |
| Plats 148 | 33,9percentil | |
| Plats 149 | 34percentil | |
| Plats 150 | 34,5percentil | |
| Plats 151 | 34,6percentil | |
| Plats 152 | 34,9percentil | |
| Plats 153 | 35,1percentil | |
| Plats 153 | 35,1percentil | |
| Plats 155 | 35,2percentil | |
| Plats 156 | 35,3percentil | |
| Plats 156 | 35,3percentil | |
| Plats 158 | 35,4percentil | |
| Plats 159 | 36,1percentil | |
| Plats 159 | 36,1percentil | |
| Plats 161 | 36,3percentil | |
| Plats 162 | 36,4percentil | |
| Plats 162 | 36,4percentil | |
| Plats 164 | 36,7percentil | |
| Plats 165 | 36,8percentil | |
| Plats 166 | 37,7percentil | |
| Plats 167 | 37,8percentil | |
| Plats 168 | 38,1percentil | |
| Plats 169 | 38,4percentil | |
| Plats 170 | 38,6percentil | |
| Plats 171 | 38,7percentil | |
| Plats 172 | 38,9percentil | |
| Plats 172 | 38,9percentil | |
| Plats 174 | 39percentil | |
| Plats 175 | 39,7percentil | |
| Plats 175 | 39,7percentil | |
| Plats 177 | 39,8percentil | |
| Plats 178 | 40,1percentil | |
| Plats 178 | 40,1percentil | |
| Plats 180 | 40,5percentil | |
| Plats 181 | 40,6percentil | |
| Plats 182 | 40,9percentil | |
| Plats 183 | 41,3percentil | |
| Plats 184 | 41,4percentil | |
| Plats 185 | 41,6percentil | |
| Plats 186 | 41,7percentil | |
| Plats 187 | 41,9percentil | |
| Plats 187 | 41,9percentil | |
| Plats 187 | 41,9percentil | |
| Plats 190 | 42percentil | |
| Plats 191 | 42,4percentil | |
| Plats 192 | 42,7percentil | |
| Plats 193 | 42,9percentil | |
| Plats 194 | 43percentil | |
| Plats 195 | 43,1percentil | |
| Plats 196 | 43,3percentil | |
| Plats 197 | 43,5percentil | |
| Plats 198 | 44percentil | |
| Plats 199 | 44,1percentil | |
| Plats 200 | 44,4percentil | |
| Plats 200 | 44,4percentil | |
| Plats 202 | 44,5percentil | |
| Plats 202 | 44,5percentil | |
| Plats 204 | 44,9percentil | |
| Plats 205 | 45percentil | |
| Plats 206 | 45,1percentil | |
| Plats 207 | 45,2percentil | |
| Plats 208 | 45,4percentil | |
| Plats 209 | 46,2percentil | |
| Plats 210 | 46,4percentil | |
| Plats 210 | 46,4percentil | |
| Plats 212 | 46,9percentil | |
| Plats 212 | 46,9percentil | |
| Plats 214 | 47,1percentil | |
| Plats 215 | 47,3percentil | |
| Plats 216 | 47,7percentil | |
| Plats 217 | 48,1percentil | |
| Plats 218 | 48,2percentil | |
| Plats 219 | 48,3percentil | |
| Plats 220 | 48,4percentil | |
| Plats 220 | 48,4percentil | |
| Plats 222 | 48,5percentil | |
| Plats 223 | 48,6percentil | |
| Plats 224 | 48,9percentil | |
| Plats 225 | 49percentil | |
| Plats 225 | 49percentil | |
| Plats 227 | 49,3percentil | |
| Plats 228 | 50,2percentil | |
| Plats 229 | 50,3percentil | |
| Plats 230 | 51percentil | |
| Plats 231 | 51,5percentil | |
| Plats 231 | 51,5percentil | |
| Plats 233 | 51,6percentil | |
| Plats 234 | 51,8percentil | |
| Plats 235 | 52,2percentil | |
| Plats 236 | 52,3percentil | |
| Plats 237 | 52,5percentil | |
| Plats 238 | 52,8percentil | |
| Plats 239 | 53percentil | |
| Plats 240 | 53,2percentil | |
| Plats 241 | 53,5percentil | |
| Plats 242 | 53,6percentil | |
| Plats 243 | 54percentil | |
| Plats 244 | 54,1percentil | |
| Plats 245 | 54,4percentil | |
| Plats 246 | 54,6percentil | |
| Plats 247 | 54,7percentil | |
| Plats 248 | 55,8percentil | |
| Plats 249 | 55,9percentil | |
| Plats 250 | 56percentil | |
| Plats 251 | 56,4percentil | |
| Plats 252 | 56,6percentil | |
| Plats 252 | 56,6percentil | |
| Plats 252 | 56,6percentil | |
| Plats 255 | 56,7percentil | |
| Plats 256 | 57,2percentil | |
| Plats 257 | 57,6percentil | |
| Plats 258 | 58percentil | |
| Plats 259 | 58,4percentil | |
| Plats 260 | 58,6percentil | |
| Plats 260 | 58,6percentil | |
| Plats 262 | 59percentil | |
| Plats 262 | 59percentil | |
| Plats 264 | 59,9percentil | |
| Plats 265 | 60percentil | |
| Plats 266 | 60,3percentil | |
| Plats 267 | 60,7percentil | |
| Plats 268 | 60,9percentil | |
| Plats 269 | 61,3percentil | |
| Plats 270 | 61,5percentil | |
| Plats 271 | 62percentil | |
| Plats 272 | 62,3percentil | |
| Plats 273 | 62,5percentil | |
| Plats 274 | 62,6percentil | |
| Plats 274 | 62,6percentil | |
| Plats 276 | 62,8percentil | |
| Plats 277 | 65percentil | |
| Plats 278 | 66,2percentil | |
| Plats 279 | 66,5percentil | |
| Plats 280 | 67,9percentil | |
| Plats 281 | 68,8percentil | |
| Plats 282 | 69,1percentil | |
| Plats 283 | 70percentil | |
| Plats 284 | 72,4percentil | |
| Plats 285 | 73,8percentil | |
| Plats 286 | 74,2percentil | |
| Plats 287 | 74,9percentil | |
| Plats 288 | 75,3percentil | |
| Plats 289 | 76,8percentil | |
| Plats 290 | 79,9percentil | |
Data: SGU · Uppdaterad
Årsmedel 2025 av kommunens alla rutor i SGU:s modell.
50 är normalt för veckan. Talet jämför med samma vecka 1961 till förra året.