Grundvatten för årstiden i Sveriges kommuner
Åre har högst grundvatten, 79,9 percentil. Kalmar har lägst, 8,2 percentil. Hälften av kommunerna ligger över 32,9 percentil.
Område
- Grundvatten för årstiden, percentil
- under 19,1
- från 19,1
- från 25,3
- från 39,7
- från 51,6
| Plats | Kommun | Grundvatten för årstiden |
|---|---|---|
| Plats 1 | 79,9percentil | |
| Plats 2 | 76,8percentil | |
| Plats 3 | 75,3percentil | |
| Plats 4 | 74,9percentil | |
| Plats 5 | 74,2percentil | |
| Plats 6 | 73,8percentil | |
| Plats 7 | 72,4percentil | |
| Plats 8 | 70percentil | |
| Plats 9 | 69,1percentil | |
| Plats 10 | 68,8percentil | |
| Plats 11 | 67,9percentil | |
| Plats 12 | 66,5percentil | |
| Plats 13 | 66,2percentil | |
| Plats 14 | 65percentil | |
| Plats 15 | 62,8percentil | |
| Plats 16 | 62,6percentil | |
| Plats 16 | 62,6percentil | |
| Plats 18 | 62,5percentil | |
| Plats 19 | 62,3percentil | |
| Plats 20 | 62percentil | |
| Plats 21 | 61,5percentil | |
| Plats 22 | 61,3percentil | |
| Plats 23 | 60,9percentil | |
| Plats 24 | 60,7percentil | |
| Plats 25 | 60,3percentil | |
| Plats 26 | 60percentil | |
| Plats 27 | 59,9percentil | |
| Plats 28 | 59percentil | |
| Plats 28 | 59percentil | |
| Plats 30 | 58,6percentil | |
| Plats 30 | 58,6percentil | |
| Plats 32 | 58,4percentil | |
| Plats 33 | 58percentil | |
| Plats 34 | 57,6percentil | |
| Plats 35 | 57,2percentil | |
| Plats 36 | 56,7percentil | |
| Plats 37 | 56,6percentil | |
| Plats 37 | 56,6percentil | |
| Plats 37 | 56,6percentil | |
| Plats 40 | 56,4percentil | |
| Plats 41 | 56percentil | |
| Plats 42 | 55,9percentil | |
| Plats 43 | 55,8percentil | |
| Plats 44 | 54,7percentil | |
| Plats 45 | 54,6percentil | |
| Plats 46 | 54,4percentil | |
| Plats 47 | 54,1percentil | |
| Plats 48 | 54percentil | |
| Plats 49 | 53,6percentil | |
| Plats 50 | 53,5percentil | |
| Plats 51 | 53,2percentil | |
| Plats 52 | 53percentil | |
| Plats 53 | 52,8percentil | |
| Plats 54 | 52,5percentil | |
| Plats 55 | 52,3percentil | |
| Plats 56 | 52,2percentil | |
| Plats 57 | 51,8percentil | |
| Plats 58 | 51,6percentil | |
| Plats 59 | 51,5percentil | |
| Plats 59 | 51,5percentil | |
| Plats 61 | 51percentil | |
| Plats 62 | 50,3percentil | |
| Plats 63 | 50,2percentil | |
| Plats 64 | 49,3percentil | |
| Plats 65 | 49percentil | |
| Plats 65 | 49percentil | |
| Plats 67 | 48,9percentil | |
| Plats 68 | 48,6percentil | |
| Plats 69 | 48,5percentil | |
| Plats 70 | 48,4percentil | |
| Plats 70 | 48,4percentil | |
| Plats 72 | 48,3percentil | |
| Plats 73 | 48,2percentil | |
| Plats 74 | 48,1percentil | |
| Plats 75 | 47,7percentil | |
| Plats 76 | 47,3percentil | |
| Plats 77 | 47,1percentil | |
| Plats 78 | 46,9percentil | |
| Plats 78 | 46,9percentil | |
| Plats 80 | 46,4percentil | |
| Plats 80 | 46,4percentil | |
| Plats 82 | 46,2percentil | |
| Plats 83 | 45,4percentil | |
| Plats 84 | 45,2percentil | |
| Plats 85 | 45,1percentil | |
| Plats 86 | 45percentil | |
| Plats 87 | 44,9percentil | |
| Plats 88 | 44,5percentil | |
| Plats 88 | 44,5percentil | |
| Plats 90 | 44,4percentil | |
| Plats 90 | 44,4percentil | |
| Plats 92 | 44,1percentil | |
| Plats 93 | 44percentil | |
| Plats 94 | 43,5percentil | |
| Plats 95 | 43,3percentil | |
| Plats 96 | 43,1percentil | |
| Plats 97 | 43percentil | |
| Plats 98 | 42,9percentil | |
| Plats 99 | 42,7percentil | |
| Plats 100 | 42,4percentil | |
| Plats 101 | 42percentil | |
| Plats 102 | 41,9percentil | |
| Plats 102 | 41,9percentil | |
| Plats 102 | 41,9percentil | |
| Plats 105 | 41,7percentil | |
| Plats 106 | 41,6percentil | |
| Plats 107 | 41,4percentil | |
| Plats 108 | 41,3percentil | |
| Plats 109 | 40,9percentil | |
| Plats 110 | 40,6percentil | |
| Plats 111 | 40,5percentil | |
| Plats 112 | 40,1percentil | |
| Plats 112 | 40,1percentil | |
| Plats 114 | 39,8percentil | |
| Plats 115 | 39,7percentil | |
| Plats 115 | 39,7percentil | |
| Plats 117 | 39percentil | |
| Plats 118 | 38,9percentil | |
| Plats 118 | 38,9percentil | |
| Plats 120 | 38,7percentil | |
| Plats 121 | 38,6percentil | |
| Plats 122 | 38,4percentil | |
| Plats 123 | 38,1percentil | |
| Plats 124 | 37,8percentil | |
| Plats 125 | 37,7percentil | |
| Plats 126 | 36,8percentil | |
| Plats 127 | 36,7percentil | |
| Plats 128 | 36,4percentil | |
| Plats 128 | 36,4percentil | |
| Plats 130 | 36,3percentil | |
| Plats 131 | 36,1percentil | |
| Plats 131 | 36,1percentil | |
| Plats 133 | 35,4percentil | |
| Plats 134 | 35,3percentil | |
| Plats 134 | 35,3percentil | |
| Plats 136 | 35,2percentil | |
| Plats 137 | 35,1percentil | |
| Plats 137 | 35,1percentil | |
| Plats 139 | 34,9percentil | |
| Plats 140 | 34,6percentil | |
| Plats 141 | 34,5percentil | |
| Plats 142 | 34percentil | |
| Plats 143 | 33,9percentil | |
| Plats 144 | 33,8percentil | |
| Plats 145 | 33,1percentil | |
| Plats 146 | 32,7percentil | |
| Plats 147 | 32,4percentil | |
| Plats 148 | 32,3percentil | |
| Plats 149 | 32percentil | |
| Plats 149 | 32percentil | |
| Plats 151 | 31,9percentil | |
| Plats 151 | 31,9percentil | |
| Plats 153 | 31,7percentil | |
| Plats 154 | 31,1percentil | |
| Plats 155 | 31percentil | |
| Plats 156 | 30,8percentil | |
| Plats 157 | 30,7percentil | |
| Plats 158 | 29,7percentil | |
| Plats 159 | 29,6percentil | |
| Plats 159 | 29,6percentil | |
| Plats 161 | 29,1percentil | |
| Plats 162 | 28,7percentil | |
| Plats 163 | 28,5percentil | |
| Plats 163 | 28,5percentil | |
| Plats 165 | 28,2percentil | |
| Plats 166 | 27,9percentil | |
| Plats 167 | 27,8percentil | |
| Plats 168 | 27,2percentil | |
| Plats 169 | 26,2percentil | |
| Plats 170 | 26,1percentil | |
| Plats 171 | 26percentil | |
| Plats 172 | 25,8percentil | |
| Plats 173 | 25,4percentil | |
| Plats 174 | 25,3percentil | |
| Plats 175 | 25,2percentil | |
| Plats 175 | 25,2percentil | |
| Plats 177 | 25,1percentil | |
| Plats 178 | 24,8percentil | |
| Plats 178 | 24,8percentil | |
| Plats 180 | 24,6percentil | |
| Plats 181 | 24,5percentil | |
| Plats 182 | 24,3percentil | |
| Plats 182 | 24,3percentil | |
| Plats 184 | 24,2percentil | |
| Plats 185 | 23,8percentil | |
| Plats 186 | 23,7percentil | |
| Plats 187 | 23,4percentil | |
| Plats 188 | 23,2percentil | |
| Plats 189 | 23,1percentil | |
| Plats 190 | 22,8percentil | |
| Plats 190 | 22,8percentil | |
| Plats 192 | 22,5percentil | |
| Plats 193 | 22,4percentil | |
| Plats 194 | 22,3percentil | |
| Plats 195 | 22,2percentil | |
| Plats 196 | 22percentil | |
| Plats 196 | 22percentil | |
| Plats 198 | 21,9percentil | |
| Plats 199 | 21,7percentil | |
| Plats 200 | 21,6percentil | |
| Plats 200 | 21,6percentil | |
| Plats 200 | 21,6percentil | |
| Plats 200 | 21,6percentil | |
| Plats 204 | 21,5percentil | |
| Plats 205 | 21,3percentil | |
| Plats 205 | 21,3percentil | |
| Plats 205 | 21,3percentil | |
| Plats 205 | 21,3percentil | |
| Plats 209 | 21,2percentil | |
| Plats 210 | 21,1percentil | |
| Plats 210 | 21,1percentil | |
| Plats 210 | 21,1percentil | |
| Plats 213 | 20,9percentil | |
| Plats 213 | 20,9percentil | |
| Plats 213 | 20,9percentil | |
| Plats 216 | 20,7percentil | |
| Plats 217 | 20,5percentil | |
| Plats 217 | 20,5percentil | |
| Plats 219 | 20,2percentil | |
| Plats 219 | 20,2percentil | |
| Plats 221 | 20,1percentil | |
| Plats 221 | 20,1percentil | |
| Plats 223 | 19,9percentil | |
| Plats 223 | 19,9percentil | |
| Plats 225 | 19,8percentil | |
| Plats 226 | 19,7percentil | |
| Plats 227 | 19,5percentil | |
| Plats 228 | 19,4percentil | |
| Plats 228 | 19,4percentil | |
| Plats 228 | 19,4percentil | |
| Plats 231 | 19,2percentil | |
| Plats 232 | 19,1percentil | |
| Plats 232 | 19,1percentil | |
| Plats 232 | 19,1percentil | |
| Plats 235 | 18,8percentil | |
| Plats 236 | 18,7percentil | |
| Plats 237 | 18,5percentil | |
| Plats 238 | 18,1percentil | |
| Plats 239 | 17,9percentil | |
| Plats 240 | 17,6percentil | |
| Plats 241 | 17,5percentil | |
| Plats 241 | 17,5percentil | |
| Plats 241 | 17,5percentil | |
| Plats 244 | 17,4percentil | |
| Plats 245 | 16,9percentil | |
| Plats 246 | 16,8percentil | |
| Plats 247 | 16,6percentil | |
| Plats 248 | 16,5percentil | |
| Plats 249 | 16,2percentil | |
| Plats 250 | 15,9percentil | |
| Plats 251 | 15,8percentil | |
| Plats 252 | 15,6percentil | |
| Plats 253 | 15,5percentil | |
| Plats 254 | 15,2percentil | |
| Plats 255 | 14,9percentil | |
| Plats 256 | 14,8percentil | |
| Plats 257 | 14,4percentil | |
| Plats 257 | 14,4percentil | |
| Plats 259 | 14,2percentil | |
| Plats 260 | 14,1percentil | |
| Plats 261 | 14percentil | |
| Plats 262 | 13,9percentil | |
| Plats 263 | 13,7percentil | |
| Plats 263 | 13,7percentil | |
| Plats 265 | 13,5percentil | |
| Plats 265 | 13,5percentil | |
| Plats 267 | 13,2percentil | |
| Plats 267 | 13,2percentil | |
| Plats 267 | 13,2percentil | |
| Plats 270 | 13,1percentil | |
| Plats 270 | 13,1percentil | |
| Plats 272 | 13percentil | |
| Plats 273 | 12,6percentil | |
| Plats 273 | 12,6percentil | |
| Plats 275 | 12,4percentil | |
| Plats 276 | 12,2percentil | |
| Plats 276 | 12,2percentil | |
| Plats 278 | 12,1percentil | |
| Plats 279 | 11,7percentil | |
| Plats 280 | 11,3percentil | |
| Plats 280 | 11,3percentil | |
| Plats 282 | 11,2percentil | |
| Plats 283 | 11percentil | |
| Plats 284 | 10,4percentil | |
| Plats 285 | 10,1percentil | |
| Plats 286 | 9,8percentil | |
| Plats 287 | 9,6percentil | |
| Plats 288 | 9,5percentil | |
| Plats 289 | 8,4percentil | |
| Plats 290 | 8,2percentil | |
Data: SGU · Uppdaterad
Årsmedel 2025 av kommunens alla rutor i SGU:s modell.
50 är normalt för veckan. Talet jämför med samma vecka 1961 till förra året.