Andel av Sveriges BNP i Kronobergs kommuner
Växjö står för störst andel, 0,87 %. Lessebo för minst, 0,032 %. Hälften av kommunerna i Kronoberg står för mer än 0,11 %. Uppgifterna gäller 2024.
Område
- Andel av Sveriges BNP, %
- under 0,045
- från 0,045
- från 0,079
- från 0,14
- från 0,31
- Samma färger som för hela Sverige.
| Plats | Kommun | 2020–2024 | Andel av Sveriges BNP |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Kronoberg | 0,84 till 0,87▲ 3 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,84, 2021: 0,88, 2022: 0,88, 2023: 0,9, 2024: 0,87. | 0,87% | |
| Plats 2 i Kronoberg | 0,27 till 0,33▲ 22 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,27, 2021: 0,26, 2022: 0,39, 2023: 0,35, 2024: 0,33. | 0,33% | |
| Plats 3 i Kronoberg | 0,21 till 0,22▲ 1 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,21, 2021: 0,21, 2022: 0,22, 2023: 0,22, 2024: 0,22. | 0,22% | |
| Plats 4 i Kronoberg | 0,13 till 0,11▼ 12 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,13, 2021: 0,15, 2022: 0,13, 2023: 0,12, 2024: 0,11. | 0,11% | |
| Plats 4 i Kronoberg | 0,11 till 0,11▼ 6 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,11, 2021: 0,12, 2022: 0,12, 2023: 0,14, 2024: 0,11. | 0,11% | |
| Plats 6 i Kronoberg | 0,089 till 0,084▼ 6 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,089, 2021: 0,1, 2022: 0,092, 2023: 0,085, 2024: 0,084. | 0,084% | |
| Plats 7 i Kronoberg | 0,081 till 0,071▼ 12 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,081, 2021: 0,078, 2022: 0,073, 2023: 0,069, 2024: 0,071. | 0,071% | |
| Plats 8 i Kronoberg | 0,031 till 0,032▲ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,031, 2021: 0,033, 2022: 0,032, 2023: 0,032, 2024: 0,032. | 0,032% |
Data: SCBUppdaterad