Hoppa till innehållet
Uppvidinge, 0,071 %Lessebo, 0,032 %Tingsryd, 0,084 %Alvesta, 0,11 %Älmhult, 0,33 %Markaryd, 0,11 %Växjö, 0,87 %Ljungby, 0,22 %

Andel av Sveriges BNP i Kronobergs kommuner

Växjö står för störst andel, 0,87 %. Lessebo för minst, 0,032 %. Hälften av kommunerna i Kronoberg står för mer än 0,11 %. Uppgifterna gäller 2024.

Område
  • Andel av Sveriges BNP, %
  • under 0,045
  • från 0,045
  • från 0,079
  • från 0,14
  • från 0,31
  • Samma färger som för hela Sverige.

Minst i Kronoberg

  1. Plats 1Lessebo0,032
  2. Plats 2Uppvidinge0,071
  3. Plats 3Tingsryd0,084
  4. Plats 4Markaryd0,11

Störst i Kronoberg

  1. Plats 8Växjö0,87
  2. Plats 7Älmhult0,33
  3. Plats 6Ljungby0,22
  4. Plats 4Alvesta0,11

Alla kommuner i Kronoberg

Kommunens bruttoregionprodukt som andel av Sveriges BNP. BRP räknas där arbetet görs, inte där man bor. Linjen är andel av Sveriges BNP 2020 till 2024, ringen är 2020 och punkten 2024. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2020–2024Andel av Sveriges BNP
Plats 1 i KronobergLesseboKronobergs län0,031 till 0,032▲ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,031, 2021: 0,033, 2022: 0,032, 2023: 0,032, 2024: 0,032.0,032%
Plats 2 i KronobergUppvidingeKronobergs län0,081 till 0,071▼ 12 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,081, 2021: 0,078, 2022: 0,073, 2023: 0,069, 2024: 0,071.0,071%
Plats 3 i KronobergTingsrydKronobergs län0,089 till 0,084▼ 6 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,089, 2021: 0,1, 2022: 0,092, 2023: 0,085, 2024: 0,084.0,084%
Plats 4 i KronobergMarkarydKronobergs län0,11 till 0,11▼ 6 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,11, 2021: 0,12, 2022: 0,12, 2023: 0,14, 2024: 0,11.0,11%
Plats 4 i KronobergAlvestaKronobergs län0,13 till 0,11▼ 12 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,13, 2021: 0,15, 2022: 0,13, 2023: 0,12, 2024: 0,11.0,11%
Plats 6 i KronobergLjungbyKronobergs län0,21 till 0,22▲ 1 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,21, 2021: 0,21, 2022: 0,22, 2023: 0,22, 2024: 0,22.0,22%
Plats 7 i KronobergÄlmhultKronobergs län0,27 till 0,33▲ 22 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,27, 2021: 0,26, 2022: 0,39, 2023: 0,35, 2024: 0,33.0,33%
Plats 8 i KronobergVäxjöKronobergs län0,84 till 0,87▲ 3 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,84, 2021: 0,88, 2022: 0,88, 2023: 0,9, 2024: 0,87.0,87%

Data: SCBUppdaterad