Andel av Sveriges BNP i Örebros kommuner
Örebro står för störst andel, 1,52 %. Ljusnarsberg för minst, 0,023 %. Hälften av kommunerna i Örebro står för mer än 0,069 %. Uppgifterna gäller 2024.
Område
- Andel av Sveriges BNP, %
- under 0,045
- från 0,045
- från 0,079
- från 0,14
- från 0,31
- Samma färger som för hela Sverige.
Störst i Örebro
- Plats 1
Örebro1,52 - Plats 2
Karlskoga0,28 - Plats 3
Hallsberg0,16 - Plats 4
Lindesberg0,15 - Plats 5
Kumla0,12
Minst i Örebro
- Plats 12
Ljusnarsberg0,023 - Plats 11
Hällefors0,031 - Plats 10
Laxå0,033 - Plats 8
Degerfors0,036 - Plats 8
Lekeberg0,036
| Plats | Kommun | 2020–2024 | Andel av Sveriges BNP |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Örebro | 1,5 till 1,5▼ 1 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 1,5, 2021: 1,5, 2022: 1,5, 2023: 1,5, 2024: 1,5. | 1,52% | |
| Plats 2 i Örebro | 0,29 till 0,28▼ 4 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,29, 2021: 0,26, 2022: 0,25, 2023: 0,27, 2024: 0,28. | 0,28% | |
| Plats 3 i Örebro | 0,14 till 0,16▲ 17 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,14, 2021: 0,14, 2022: 0,16, 2023: 0,17, 2024: 0,16. | 0,16% | |
| Plats 4 i Örebro | 0,17 till 0,15▼ 13 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,17, 2021: 0,18, 2022: 0,16, 2023: 0,15, 2024: 0,15. | 0,15% | |
| Plats 5 i Örebro | 0,13 till 0,12▼ 6 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,13, 2021: 0,13, 2022: 0,12, 2023: 0,11, 2024: 0,12. | 0,12% | |
| Plats 6 i Örebro | 0,08 till 0,097▲ 22 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,08, 2021: 0,1, 2022: 0,11, 2023: 0,096, 2024: 0,097. | 0,097% | |
| Plats 7 i Örebro | 0,05 till 0,041▼ 18 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,05, 2021: 0,049, 2022: 0,051, 2023: 0,05, 2024: 0,041. | 0,041% | |
| Plats 8 i Örebro | 0,035 till 0,036▲ 3 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,035, 2021: 0,036, 2022: 0,036, 2023: 0,037, 2024: 0,036. | 0,036% | |
| Plats 8 i Örebro | 0,048 till 0,036▼ 25 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,048, 2021: 0,034, 2022: 0,044, 2023: 0,042, 2024: 0,036. | 0,036% | |
| Plats 10 i Örebro | 0,036 till 0,033▼ 9 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,036, 2021: 0,039, 2022: 0,038, 2023: 0,036, 2024: 0,033. | 0,033% | |
| Plats 11 i Örebro | 0,039 till 0,031▼ 20 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,039, 2021: 0,038, 2022: 0,037, 2023: 0,039, 2024: 0,031. | 0,031% | |
| Plats 12 i Örebro | 0,027 till 0,023▼ 16 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,027, 2021: 0,024, 2022: 0,025, 2023: 0,024, 2024: 0,023. | 0,023% |
Data: SCBUppdaterad