Hoppa till innehållet
Lekeberg, 0,036 %Laxå, 0,033 %Hallsberg, 0,16 %Degerfors, 0,036 %Hällefors, 0,031 %Ljusnarsberg, 0,023 %Örebro, 1,52 %Kumla, 0,12 %Askersund, 0,097 %Karlskoga, 0,28 %Nora, 0,041 %Lindesberg, 0,15 %

Andel av Sveriges BNP i Örebros kommuner

Örebro står för störst andel, 1,52 %. Ljusnarsberg för minst, 0,023 %. Hälften av kommunerna i Örebro står för mer än 0,069 %. Uppgifterna gäller 2024.

Område
  • Andel av Sveriges BNP, %
  • under 0,045
  • från 0,045
  • från 0,079
  • från 0,14
  • från 0,31
  • Samma färger som för hela Sverige.

Minst i Örebro

  1. Plats 1Ljusnarsberg0,023
  2. Plats 2Hällefors0,031
  3. Plats 3Laxå0,033
  4. Plats 4Degerfors0,036
  5. Plats 4Lekeberg0,036

Störst i Örebro

  1. Plats 12Örebro1,52
  2. Plats 11Karlskoga0,28
  3. Plats 10Hallsberg0,16
  4. Plats 9Lindesberg0,15
  5. Plats 8Kumla0,12

Alla kommuner i Örebro

Kommunens bruttoregionprodukt som andel av Sveriges BNP. BRP räknas där arbetet görs, inte där man bor. Linjen är andel av Sveriges BNP 2020 till 2024, ringen är 2020 och punkten 2024. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2020–2024Andel av Sveriges BNP
Plats 1 i ÖrebroLjusnarsbergÖrebro län0,027 till 0,023▼ 16 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,027, 2021: 0,024, 2022: 0,025, 2023: 0,024, 2024: 0,023.0,023%
Plats 2 i ÖrebroHälleforsÖrebro län0,039 till 0,031▼ 20 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,039, 2021: 0,038, 2022: 0,037, 2023: 0,039, 2024: 0,031.0,031%
Plats 3 i ÖrebroLaxåÖrebro län0,036 till 0,033▼ 9 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,036, 2021: 0,039, 2022: 0,038, 2023: 0,036, 2024: 0,033.0,033%
Plats 4 i ÖrebroDegerforsÖrebro län0,048 till 0,036▼ 25 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,048, 2021: 0,034, 2022: 0,044, 2023: 0,042, 2024: 0,036.0,036%
Plats 4 i ÖrebroLekebergÖrebro län0,035 till 0,036▲ 3 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,035, 2021: 0,036, 2022: 0,036, 2023: 0,037, 2024: 0,036.0,036%
Plats 6 i ÖrebroNoraÖrebro län0,05 till 0,041▼ 18 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,05, 2021: 0,049, 2022: 0,051, 2023: 0,05, 2024: 0,041.0,041%
Plats 7 i ÖrebroAskersundÖrebro län0,08 till 0,097▲ 22 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,08, 2021: 0,1, 2022: 0,11, 2023: 0,096, 2024: 0,097.0,097%
Plats 8 i ÖrebroKumlaÖrebro län0,13 till 0,12▼ 6 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,13, 2021: 0,13, 2022: 0,12, 2023: 0,11, 2024: 0,12.0,12%
Plats 9 i ÖrebroLindesbergÖrebro län0,17 till 0,15▼ 13 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,17, 2021: 0,18, 2022: 0,16, 2023: 0,15, 2024: 0,15.0,15%
Plats 10 i ÖrebroHallsbergÖrebro län0,14 till 0,16▲ 17 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,14, 2021: 0,14, 2022: 0,16, 2023: 0,17, 2024: 0,16.0,16%
Plats 11 i ÖrebroKarlskogaÖrebro län0,29 till 0,28▼ 4 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,29, 2021: 0,26, 2022: 0,25, 2023: 0,27, 2024: 0,28.0,28%
Plats 12 i ÖrebroÖrebroÖrebro län1,5 till 1,5▼ 1 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 1,5, 2021: 1,5, 2022: 1,5, 2023: 1,5, 2024: 1,5.1,52%

Data: SCBUppdaterad