Andel av Sveriges BNP i Stockholms kommuner
Stockholm står för störst andel, 19,7 %. Salem för minst, 0,046 %. Hälften av kommunerna i Stockholm står för mer än 0,40 %. Uppgifterna gäller 2024.
Område
- Andel av Sveriges BNP, %
- under 0,045
- från 0,045
- från 0,079
- från 0,14
- från 0,31
- Samma färger som för hela Sverige.
| Plats | Kommun | 2020–2024 | Andel av Sveriges BNP |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Stockholm | 18,6 till 19,7▲ 6 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 18,6, 2021: 19, 2022: 19,3, 2023: 18,7, 2024: 19,7. | 19,7% | |
| Plats 2 i Stockholm | 3,4 till 3,1▼ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 3,4, 2021: 3,3, 2022: 3,1, 2023: 3,1, 2024: 3,1. | 3,13% | |
| Plats 3 i Stockholm | 2 till 2,2▲ 9 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 2, 2021: 1,7, 2022: 1,6, 2023: 2, 2024: 2,2. | 2,21% | |
| Plats 4 i Stockholm | 0,88 till 0,82▼ 7 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,88, 2021: 0,86, 2022: 0,81, 2023: 0,83, 2024: 0,82. | 0,82% | |
| Plats 5 i Stockholm | 0,79 till 0,75▼ 5 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,79, 2021: 0,76, 2022: 0,74, 2023: 0,75, 2024: 0,75. | 0,75% | |
| Plats 6 i Stockholm | 0,55 till 0,61▲ 12 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,55, 2021: 0,57, 2022: 0,57, 2023: 0,61, 2024: 0,61. | 0,61% | |
| Plats 7 i Stockholm | 0,56 till 0,53▼ 6 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,56, 2021: 0,54, 2022: 0,5, 2023: 0,5, 2024: 0,53. | 0,53% | |
| Plats 7 i Stockholm | 0,52 till 0,53▲ 1 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,52, 2021: 0,52, 2022: 0,5, 2023: 0,51, 2024: 0,53. | 0,53% | |
| Plats 9 i Stockholm | 0,54 till 0,52▼ 4 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,54, 2021: 0,54, 2022: 0,51, 2023: 0,52, 2024: 0,52. | 0,52% | |
| Plats 10 i Stockholm | 0,57 till 0,51▼ 11 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,57, 2021: 0,52, 2022: 0,53, 2023: 0,53, 2024: 0,51. | 0,51% | |
| Plats 24 i Stockholm | 0,058 till 0,057▼ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,058, 2021: 0,055, 2022: 0,058, 2023: 0,06, 2024: 0,057. | 0,057% | |
| Plats 25 i Stockholm | 0,062 till 0,055▼ 11 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,062, 2021: 0,059, 2022: 0,057, 2023: 0,056, 2024: 0,055. | 0,055% | |
| Plats 26 i Stockholm | 0,047 till 0,046▼ 1 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,047, 2021: 0,042, 2022: 0,044, 2023: 0,044, 2024: 0,046. | 0,046% | |
Data: SCBUppdaterad