Andel av Sveriges BNP i Stockholms kommuner
Stockholm står för störst andel, 19,7 %. Salem för minst, 0,046 %. Hälften av kommunerna i Stockholm står för mer än 0,40 %. Uppgifterna gäller 2024.
Område
- Andel av Sveriges BNP, %
- under 0,045
- från 0,045
- från 0,079
- från 0,14
- från 0,31
- Samma färger som för hela Sverige.
| Plats | Kommun | 2020–2024 | Andel av Sveriges BNP |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Stockholm | 0,047 till 0,046▼ 1 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,047, 2021: 0,042, 2022: 0,044, 2023: 0,044, 2024: 0,046. | 0,046% | |
| Plats 2 i Stockholm | 0,062 till 0,055▼ 11 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,062, 2021: 0,059, 2022: 0,057, 2023: 0,056, 2024: 0,055. | 0,055% | |
| Plats 3 i Stockholm | 0,058 till 0,057▼ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,058, 2021: 0,055, 2022: 0,058, 2023: 0,06, 2024: 0,057. | 0,057% | |
| Plats 4 i Stockholm | 0,13 till 0,14▲ 7 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,13, 2021: 0,13, 2022: 0,14, 2023: 0,15, 2024: 0,14. | 0,14% | |
| Plats 5 i Stockholm | 0,15 till 0,15▲ 1 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,15, 2021: 0,14, 2022: 0,15, 2023: 0,16, 2024: 0,15. | 0,15% | |
| Plats 5 i Stockholm | 0,17 till 0,15▼ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,17, 2021: 0,16, 2022: 0,16, 2023: 0,15, 2024: 0,15. | 0,15% | |
| Plats 7 i Stockholm | 0,2 till 0,19▼ 7 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,2, 2021: 0,19, 2022: 0,18, 2023: 0,19, 2024: 0,19. | 0,19% | |
| Plats 7 i Stockholm | 0,21 till 0,19▼ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,21, 2021: 0,2, 2022: 0,19, 2023: 0,2, 2024: 0,19. | 0,19% | |
| Plats 9 i Stockholm | 0,21 till 0,21▲ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,21, 2021: 0,21, 2022: 0,2, 2023: 0,22, 2024: 0,21. | 0,21% | |
| Plats 10 i Stockholm | 0,24 till 0,23▼ 3 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,24, 2021: 0,23, 2022: 0,22, 2023: 0,23, 2024: 0,23. | 0,23% | |
| Plats 10 i Stockholm | 0,25 till 0,23▼ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,25, 2021: 0,22, 2022: 0,22, 2023: 0,24, 2024: 0,23. | 0,23% | |
| Plats 24 i Stockholm | 2 till 2,2▲ 9 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 2, 2021: 1,7, 2022: 1,6, 2023: 2, 2024: 2,2. | 2,21% | |
| Plats 25 i Stockholm | 3,4 till 3,1▼ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 3,4, 2021: 3,3, 2022: 3,1, 2023: 3,1, 2024: 3,1. | 3,13% | |
| Plats 26 i Stockholm | 18,6 till 19,7▲ 6 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 18,6, 2021: 19, 2022: 19,3, 2023: 18,7, 2024: 19,7. | 19,7% | |
Data: SCBUppdaterad