Hoppa till innehållet
Ånge, 0,067 %Timrå, 0,13 %Härnösand, 0,15 %Sundsvall, 0,96 %Kramfors, 0,11 %Sollefteå, 0,16 %Örnsköldsvik, 0,49 %

Andel av Sveriges BNP i Västernorrlands kommuner

Sundsvall står för störst andel, 0,96 %. Ånge för minst, 0,067 %. Hälften av kommunerna i Västernorrland står för mer än 0,15 %. Uppgifterna gäller 2024.

Område
  • Andel av Sveriges BNP, %
  • under 0,045
  • från 0,045
  • från 0,079
  • från 0,14
  • från 0,31
  • Samma färger som för hela Sverige.

Störst i Västernorrland

  1. Plats 1Sundsvall0,96
  2. Plats 2Örnsköldsvik0,49
  3. Plats 3Sollefteå0,16

Minst i Västernorrland

  1. Plats 7Ånge0,067
  2. Plats 6Kramfors0,11
  3. Plats 5Timrå0,13

Alla kommuner i Västernorrland

Kommunens bruttoregionprodukt som andel av Sveriges BNP. BRP räknas där arbetet görs, inte där man bor. Linjen är andel av Sveriges BNP 2020 till 2024, ringen är 2020 och punkten 2024. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2020–2024Andel av Sveriges BNP
Plats 1 i VästernorrlandSundsvallVästernorrlands län0,96 till 0,96oförändratAndel av Sveriges BNP, 2020: 0,96, 2021: 0,97, 2022: 0,97, 2023: 0,98, 2024: 0,96.0,96%
Plats 2 i VästernorrlandÖrnsköldsvikVästernorrlands län0,44 till 0,49▲ 12 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,44, 2021: 0,46, 2022: 0,49, 2023: 0,46, 2024: 0,49.0,49%
Plats 3 i VästernorrlandSollefteåVästernorrlands län0,16 till 0,16▲ 5 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,16, 2021: 0,16, 2022: 0,16, 2023: 0,14, 2024: 0,16.0,16%
Plats 4 i VästernorrlandHärnösandVästernorrlands län0,17 till 0,15▼ 11 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,17, 2021: 0,15, 2022: 0,15, 2023: 0,16, 2024: 0,15.0,15%
Plats 5 i VästernorrlandTimråVästernorrlands län0,12 till 0,13▲ 15 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,12, 2021: 0,14, 2022: 0,15, 2023: 0,12, 2024: 0,13.0,13%
Plats 6 i VästernorrlandKramforsVästernorrlands län0,12 till 0,11▼ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,12, 2021: 0,13, 2022: 0,14, 2023: 0,12, 2024: 0,11.0,11%
Plats 7 i VästernorrlandÅngeVästernorrlands län0,069 till 0,067▼ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,069, 2021: 0,067, 2022: 0,074, 2023: 0,061, 2024: 0,067.0,067%

Data: SCBUppdaterad