Andel av Sveriges BNP i Västernorrlands kommuner
Sundsvall står för störst andel, 0,96 %. Ånge för minst, 0,067 %. Hälften av kommunerna i Västernorrland står för mer än 0,15 %. Uppgifterna gäller 2024.
Område
- Andel av Sveriges BNP, %
- under 0,045
- från 0,045
- från 0,079
- från 0,14
- från 0,31
- Samma färger som för hela Sverige.
| Plats | Kommun | 2020–2024 | Andel av Sveriges BNP |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Västernorrland | 0,069 till 0,067▼ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,069, 2021: 0,067, 2022: 0,074, 2023: 0,061, 2024: 0,067. | 0,067% | |
| Plats 2 i Västernorrland | 0,12 till 0,11▼ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,12, 2021: 0,13, 2022: 0,14, 2023: 0,12, 2024: 0,11. | 0,11% | |
| Plats 3 i Västernorrland | 0,12 till 0,13▲ 15 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,12, 2021: 0,14, 2022: 0,15, 2023: 0,12, 2024: 0,13. | 0,13% | |
| Plats 4 i Västernorrland | 0,17 till 0,15▼ 11 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,17, 2021: 0,15, 2022: 0,15, 2023: 0,16, 2024: 0,15. | 0,15% | |
| Plats 5 i Västernorrland | 0,16 till 0,16▲ 5 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,16, 2021: 0,16, 2022: 0,16, 2023: 0,14, 2024: 0,16. | 0,16% | |
| Plats 6 i Västernorrland | 0,44 till 0,49▲ 12 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,44, 2021: 0,46, 2022: 0,49, 2023: 0,46, 2024: 0,49. | 0,49% | |
| Plats 7 i Västernorrland | 0,96 till 0,96oförändratAndel av Sveriges BNP, 2020: 0,96, 2021: 0,97, 2022: 0,97, 2023: 0,98, 2024: 0,96. | 0,96% |
Data: SCBUppdaterad