Hoppa till innehållet
Härryda, 0,30 %Partille, 0,21 %Öckerö, 0,074 %Stenungsund, 0,27 %Tjörn, 0,089 %Orust, 0,086 %Sotenäs, 0,071 %Munkedal, 0,054 %Tanum, 0,080 %Dals-Ed, 0,032 %Färgelanda, 0,024 %Ale, 0,14 %Lerum, 0,18 %Vårgårda, 0,13 %Bollebygd, 0,039 %Grästorp, 0,028 %Essunga, 0,031 %Karlsborg, 0,047 %Gullspång, 0,026 %Tranemo, 0,091 %Bengtsfors, 0,056 %Mellerud, 0,043 %Lilla Edet, 0,067 %Mark, 0,16 %Svenljunga, 0,065 %Herrljunga, 0,059 %Vara, 0,13 %Götene, 0,10 %Tibro, 0,054 %Töreboda, 0,048 %Göteborg, 8,35 %Mölndal, 1,03 %Kungälv, 0,34 %Lysekil, 0,14 %Uddevalla, 0,37 %Strömstad, 0,12 %Vänersborg, 0,21 %Trollhättan, 0,54 %Alingsås, 0,24 %Borås, 0,95 %Ulricehamn, 0,15 %Åmål, 0,061 %Mariestad, 0,14 %Lidköping, 0,31 %Skara, 0,15 %Skövde, 0,70 %Hjo, 0,042 %Tidaholm, 0,059 %Falköping, 0,20 %

Andel av Sveriges BNP i Västra Götalands kommuner

Göteborg står för störst andel, 8,35 %. Färgelanda för minst, 0,024 %. Hälften av kommunerna i Västra Götaland står för mer än 0,10 %. Uppgifterna gäller 2024.

Område
  • Andel av Sveriges BNP, %
  • under 0,045
  • från 0,045
  • från 0,079
  • från 0,14
  • från 0,31
  • Samma färger som för hela Sverige.

Störst i Västra Götaland

  1. Plats 1Göteborg8,35
  2. Plats 2Mölndal1,03
  3. Plats 3Borås0,95
  4. Plats 4Skövde0,70
  5. Plats 5Trollhättan0,54

Minst i Västra Götaland

  1. Plats 49Färgelanda0,024
  2. Plats 48Gullspång0,026
  3. Plats 47Grästorp0,028
  4. Plats 46Essunga0,031
  5. Plats 45Dals-Ed0,032

Alla kommuner i Västra Götaland

Kommunens bruttoregionprodukt som andel av Sveriges BNP. BRP räknas där arbetet görs, inte där man bor. Linjen är andel av Sveriges BNP 2020 till 2024, ringen är 2020 och punkten 2024. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2020–2024Andel av Sveriges BNP
Plats 1 i Västra GötalandGöteborgVästra Götalands län7,9 till 8,3▲ 5 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 7,9, 2021: 8, 2022: 8,4, 2023: 8,8, 2024: 8,3.8,35%
Plats 2 i Västra GötalandMölndalVästra Götalands län1 till 1▲ 1 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 1, 2021: 0,98, 2022: 0,94, 2023: 1, 2024: 1.1,03%
Plats 3 i Västra GötalandBoråsVästra Götalands län0,92 till 0,95▲ 3 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,92, 2021: 0,95, 2022: 0,94, 2023: 0,94, 2024: 0,95.0,95%
Plats 4 i Västra GötalandSkövdeVästra Götalands län0,67 till 0,7▲ 4 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,67, 2021: 0,66, 2022: 0,67, 2023: 0,7, 2024: 0,7.0,70%
Plats 5 i Västra GötalandTrollhättanVästra Götalands län0,48 till 0,54▲ 12 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,48, 2021: 0,48, 2022: 0,42, 2023: 0,51, 2024: 0,54.0,54%
Plats 6 i Västra GötalandUddevallaVästra Götalands län0,39 till 0,37▼ 7 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,39, 2021: 0,38, 2022: 0,39, 2023: 0,38, 2024: 0,37.0,37%
Plats 7 i Västra GötalandKungälvVästra Götalands län0,36 till 0,34▼ 4 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,36, 2021: 0,34, 2022: 0,34, 2023: 0,34, 2024: 0,34.0,34%
Plats 8 i Västra GötalandLidköpingVästra Götalands län0,29 till 0,31▲ 7 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,29, 2021: 0,29, 2022: 0,29, 2023: 0,31, 2024: 0,31.0,31%
Plats 9 i Västra GötalandHärrydaVästra Götalands län0,29 till 0,3▲ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,29, 2021: 0,28, 2022: 0,28, 2023: 0,3, 2024: 0,3.0,30%
Plats 10 i Västra GötalandStenungsundVästra Götalands län0,3 till 0,27▼ 10 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,3, 2021: 0,3, 2022: 0,3, 2023: 0,27, 2024: 0,27.0,27%
Plats 47 i Västra GötalandGrästorpVästra Götalands län0,027 till 0,028▲ 5 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,027, 2021: 0,029, 2022: 0,028, 2023: 0,028, 2024: 0,028.0,028%
Plats 48 i Västra GötalandGullspångVästra Götalands län0,027 till 0,026▼ 4 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,027, 2021: 0,029, 2022: 0,029, 2023: 0,029, 2024: 0,026.0,026%
Plats 49 i Västra GötalandFärgelandaVästra Götalands län0,033 till 0,024▼ 28 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,033, 2021: 0,029, 2022: 0,031, 2023: 0,032, 2024: 0,024.0,024%

Data: SCBUppdaterad