Hoppa till innehållet
Härryda, 0,30 %Partille, 0,21 %Öckerö, 0,074 %Stenungsund, 0,27 %Tjörn, 0,089 %Orust, 0,086 %Sotenäs, 0,071 %Munkedal, 0,054 %Tanum, 0,080 %Dals-Ed, 0,032 %Färgelanda, 0,024 %Ale, 0,14 %Lerum, 0,18 %Vårgårda, 0,13 %Bollebygd, 0,039 %Grästorp, 0,028 %Essunga, 0,031 %Karlsborg, 0,047 %Gullspång, 0,026 %Tranemo, 0,091 %Bengtsfors, 0,056 %Mellerud, 0,043 %Lilla Edet, 0,067 %Mark, 0,16 %Svenljunga, 0,065 %Herrljunga, 0,059 %Vara, 0,13 %Götene, 0,10 %Tibro, 0,054 %Töreboda, 0,048 %Göteborg, 8,35 %Mölndal, 1,03 %Kungälv, 0,34 %Lysekil, 0,14 %Uddevalla, 0,37 %Strömstad, 0,12 %Vänersborg, 0,21 %Trollhättan, 0,54 %Alingsås, 0,24 %Borås, 0,95 %Ulricehamn, 0,15 %Åmål, 0,061 %Mariestad, 0,14 %Lidköping, 0,31 %Skara, 0,15 %Skövde, 0,70 %Hjo, 0,042 %Tidaholm, 0,059 %Falköping, 0,20 %

Andel av Sveriges BNP i Västra Götalands kommuner

Göteborg står för störst andel, 8,35 %. Färgelanda för minst, 0,024 %. Hälften av kommunerna i Västra Götaland står för mer än 0,10 %. Uppgifterna gäller 2024.

Område
  • Andel av Sveriges BNP, %
  • under 0,045
  • från 0,045
  • från 0,079
  • från 0,14
  • från 0,31
  • Samma färger som för hela Sverige.

Minst i Västra Götaland

  1. Plats 1Färgelanda0,024
  2. Plats 2Gullspång0,026
  3. Plats 3Grästorp0,028
  4. Plats 4Essunga0,031
  5. Plats 5Dals-Ed0,032

Störst i Västra Götaland

  1. Plats 49Göteborg8,35
  2. Plats 48Mölndal1,03
  3. Plats 47Borås0,95
  4. Plats 46Skövde0,70
  5. Plats 45Trollhättan0,54

Alla kommuner i Västra Götaland

Kommunens bruttoregionprodukt som andel av Sveriges BNP. BRP räknas där arbetet görs, inte där man bor. Linjen är andel av Sveriges BNP 2020 till 2024, ringen är 2020 och punkten 2024. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommun2020–2024Andel av Sveriges BNP
Plats 1 i Västra GötalandFärgelandaVästra Götalands län0,033 till 0,024▼ 28 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,033, 2021: 0,029, 2022: 0,031, 2023: 0,032, 2024: 0,024.0,024%
Plats 2 i Västra GötalandGullspångVästra Götalands län0,027 till 0,026▼ 4 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,027, 2021: 0,029, 2022: 0,029, 2023: 0,029, 2024: 0,026.0,026%
Plats 3 i Västra GötalandGrästorpVästra Götalands län0,027 till 0,028▲ 5 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,027, 2021: 0,029, 2022: 0,028, 2023: 0,028, 2024: 0,028.0,028%
Plats 4 i Västra GötalandEssungaVästra Götalands län0,028 till 0,031▲ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,028, 2021: 0,028, 2022: 0,031, 2023: 0,03, 2024: 0,031.0,031%
Plats 5 i Västra GötalandDals-EdVästra Götalands län0,035 till 0,032▼ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,035, 2021: 0,039, 2022: 0,038, 2023: 0,032, 2024: 0,032.0,032%
Plats 6 i Västra GötalandBollebygdVästra Götalands län0,045 till 0,039▼ 14 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,045, 2021: 0,043, 2022: 0,043, 2023: 0,042, 2024: 0,039.0,039%
Plats 7 i Västra GötalandHjoVästra Götalands län0,043 till 0,042▼ 2 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,043, 2021: 0,042, 2022: 0,043, 2023: 0,042, 2024: 0,042.0,042%
Plats 8 i Västra GötalandMellerudVästra Götalands län0,047 till 0,043▼ 7 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,047, 2021: 0,045, 2022: 0,045, 2023: 0,044, 2024: 0,043.0,043%
Plats 9 i Västra GötalandKarlsborgVästra Götalands län0,043 till 0,047▲ 8 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,043, 2021: 0,043, 2022: 0,041, 2023: 0,044, 2024: 0,047.0,047%
Plats 10 i Västra GötalandTörebodaVästra Götalands län0,056 till 0,048▼ 14 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,056, 2021: 0,053, 2022: 0,051, 2023: 0,052, 2024: 0,048.0,048%
Plats 47 i Västra GötalandBoråsVästra Götalands län0,92 till 0,95▲ 3 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 0,92, 2021: 0,95, 2022: 0,94, 2023: 0,94, 2024: 0,95.0,95%
Plats 48 i Västra GötalandMölndalVästra Götalands län1 till 1▲ 1 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 1, 2021: 0,98, 2022: 0,94, 2023: 1, 2024: 1.1,03%
Plats 49 i Västra GötalandGöteborgVästra Götalands län7,9 till 8,3▲ 5 %Andel av Sveriges BNP, 2020: 7,9, 2021: 8, 2022: 8,4, 2023: 8,8, 2024: 8,3.8,35%

Data: SCBUppdaterad