Blocken i Jönköpings kommuner
Habo lutar mest åt höger, +16,3 procentenheter. Tranås mest åt vänster, −2,5 procentenheter. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Jönköping Habo +16,3 procentenheter

Från −2,5 procentenheter i Tranås till +16,3 procentenheter i Habo.| Plats | Kommun | −2,5 procentenheter+16,3 procentenheter | Blockövervikt |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Jönköping | +16,3procentenheter | ||
| Plats 2 i Jönköping | +15,3procentenheter | ||
| Plats 2 i Jönköping | +15,3procentenheter | ||
| Plats 2 i Jönköping | +15,3procentenheter | ||
| Plats 5 i Jönköping | +7,7procentenheter | ||
| Plats 5 i Jönköping | +7,7procentenheter | ||
| Plats 7 i Jönköping | +6,9procentenheter | ||
| Plats 8 i Jönköping | +6,7procentenheter | ||
| Plats 9 i Jönköping | +6,6procentenheter | ||
| Plats 10 i Jönköping | +5,1procentenheter | ||
| Plats 11 i Jönköping | +3,2procentenheter | ||
| Plats 12 i Jönköping | −0,1procentenheter | ||
| Plats 13 i Jönköping | −2,5procentenheter |
Data: ValmyndighetenUppdaterad