Blocken i Jönköpings kommuner
Habo lutar mest åt höger, +16,3 procentenheter. Tranås mest åt vänster, −2,5 procentenheter. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Jönköping Tranås −2,5 procentenheter

Från −2,5 procentenheter i Tranås till +16,3 procentenheter i Habo.| Plats | Kommun | −2,5 procentenheter+16,3 procentenheter | Blockövervikt |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Jönköping | −2,5procentenheter | ||
| Plats 2 i Jönköping | −0,1procentenheter | ||
| Plats 3 i Jönköping | +3,2procentenheter | ||
| Plats 4 i Jönköping | +5,1procentenheter | ||
| Plats 5 i Jönköping | +6,6procentenheter | ||
| Plats 6 i Jönköping | +6,7procentenheter | ||
| Plats 7 i Jönköping | +6,9procentenheter | ||
| Plats 8 i Jönköping | +7,7procentenheter | ||
| Plats 8 i Jönköping | +7,7procentenheter | ||
| Plats 10 i Jönköping | +15,3procentenheter | ||
| Plats 10 i Jönköping | +15,3procentenheter | ||
| Plats 10 i Jönköping | +15,3procentenheter | ||
| Plats 13 i Jönköping | +16,3procentenheter |
Data: ValmyndighetenUppdaterad