Socialdemokraternas starkaste kommuner i Västerbotten
Skellefteå har högst andel, 41,9 %. Bjurholm har lägst, 29,3 %. Hälften av kommunerna i Västerbotten gav partiet mer än 33,0 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Västerbotten Skellefteå 41,9 %

Skellefteå gav partiet 1,4 gånger så stor andel som Bjurholm.| Plats | Kommun | 29,3 %41,9 % | Röstandel Socialdemokraterna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Västerbotten | 41,9% | ||
| Plats 2 i Västerbotten | 39,0% | ||
| Plats 3 i Västerbotten | 38,2% | ||
| Plats 4 i Västerbotten | 37,4% | ||
| Plats 5 i Västerbotten | 36,1% | ||
| Plats 6 i Västerbotten | 35,8% | ||
| Plats 7 i Västerbotten | 35,4% | ||
| Plats 8 i Västerbotten | 33,0% | ||
| Plats 9 i Västerbotten | 32,7% | ||
| Plats 9 i Västerbotten | 32,7% | ||
| Plats 11 i Västerbotten | 32,0% | ||
| Plats 12 i Västerbotten | 30,8% | ||
| Plats 13 i Västerbotten | 30,6% | ||
| Plats 14 i Västerbotten | 29,8% | ||
| Plats 15 i Västerbotten | 29,3% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad