Centerpartiets starkaste kommuner i Västerbotten
Robertsfors har högst andel, 11,1 %. Malå har lägst, 3,7 %. Hälften av kommunerna i Västerbotten gav partiet mer än 7,6 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Västerbotten Robertsfors 11,1 %

Robertsfors gav partiet 3 gånger så stor andel som Malå.| Plats | Kommun | 3,7 %11,1 % | Röstandel Centerpartiet |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Västerbotten | 11,1% | ||
| Plats 2 i Västerbotten | 10,0% | ||
| Plats 3 i Västerbotten | 9,1% | ||
| Plats 4 i Västerbotten | 8,8% | ||
| Plats 5 i Västerbotten | 8,3% | ||
| Plats 5 i Västerbotten | 8,3% | ||
| Plats 7 i Västerbotten | 7,7% | ||
| Plats 8 i Västerbotten | 7,6% | ||
| Plats 9 i Västerbotten | 7,4% | ||
| Plats 10 i Västerbotten | 6,6% | ||
| Plats 11 i Västerbotten | 6,5% | ||
| Plats 11 i Västerbotten | 6,5% | ||
| Plats 13 i Västerbotten | 5,8% | ||
| Plats 14 i Västerbotten | 4,7% | ||
| Plats 15 i Västerbotten | 3,7% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad