Socialdemokraternas starkaste kommuner i Västmanland
Fagersta har högst andel, 33,6 %. Kungsör har lägst, 28,0 %. Hälften av kommunerna i Västmanland gav partiet mer än 31,0 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Västmanland Fagersta 33,6 %

Fagersta gav partiet 1,2 gånger så stor andel som Kungsör.| Plats | Kommun | 28,0 %33,6 % | Röstandel Socialdemokraterna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Västmanland | 33,6% | ||
| Plats 2 i Västmanland | 32,9% | ||
| Plats 3 i Västmanland | 32,4% | ||
| Plats 4 i Västmanland | 31,3% | ||
| Plats 4 i Västmanland | 31,3% | ||
| Plats 6 i Västmanland | 30,8% | ||
| Plats 7 i Västmanland | 30,4% | ||
| Plats 8 i Västmanland | 30,2% | ||
| Plats 9 i Västmanland | 28,7% | ||
| Plats 10 i Västmanland | 28,0% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad