Vänsterpartiets starkaste kommuner i Västmanland
Fagersta har högst andel, 9,6 %. Surahammar har lägst, 5,2 %. Hälften av kommunerna i Västmanland gav partiet mer än 7,0 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Västmanland Fagersta 9,6 %

Fagersta gav partiet 1,8 gånger så stor andel som Surahammar.| Plats | Kommun | 5,2 %9,6 % | Röstandel Vänsterpartiet |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Västmanland | 9,6% | ||
| Plats 2 i Västmanland | 8,6% | ||
| Plats 3 i Västmanland | 7,9% | ||
| Plats 4 i Västmanland | 7,5% | ||
| Plats 4 i Västmanland | 7,5% | ||
| Plats 6 i Västmanland | 6,6% | ||
| Plats 7 i Västmanland | 6,2% | ||
| Plats 7 i Västmanland | 6,2% | ||
| Plats 9 i Västmanland | 6,0% | ||
| Plats 10 i Västmanland | 5,2% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad