Kristdemokraternas starkaste kommuner i Kalmar
Högsby har högst andel, 15,4 %. Kalmar har lägst, 6,8 %. Hälften av kommunerna i Kalmar gav partiet mer än 9,0 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Kalmar Högsby 15,4 %

Högsby gav partiet 2,2 gånger så stor andel som Kalmar.| Plats | Kommun | 6,8 %15,4 % | Röstandel Kristdemokraterna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Kalmar | 15,4% | ||
| Plats 2 i Kalmar | 12,9% | ||
| Plats 3 i Kalmar | 9,9% | ||
| Plats 4 i Kalmar | 9,7% | ||
| Plats 5 i Kalmar | 9,6% | ||
| Plats 6 i Kalmar | 9,3% | ||
| Plats 7 i Kalmar | 8,7% | ||
| Plats 8 i Kalmar | 8,1% | ||
| Plats 9 i Kalmar | 7,9% | ||
| Plats 10 i Kalmar | 7,3% | ||
| Plats 11 i Kalmar | 7,1% | ||
| Plats 12 i Kalmar | 6,8% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad