Vänsterpartiets starkaste kommuner i Kalmar
Nybro har högst andel, 7,9 %. Borgholm har lägst, 4,1 %. Hälften av kommunerna i Kalmar gav partiet mer än 5,5 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Kalmar Nybro och Hultsfred 7,9 %


Nybro gav partiet 1,9 gånger så stor andel som Borgholm.| Plats | Kommun | 4,1 %7,9 % | Röstandel Vänsterpartiet |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Kalmar | 7,9% | ||
| Plats 1 i Kalmar | 7,9% | ||
| Plats 3 i Kalmar | 7,1% | ||
| Plats 4 i Kalmar | 6,9% | ||
| Plats 5 i Kalmar | 5,7% | ||
| Plats 6 i Kalmar | 5,5% | ||
| Plats 7 i Kalmar | 5,4% | ||
| Plats 7 i Kalmar | 5,4% | ||
| Plats 9 i Kalmar | 5,1% | ||
| Plats 10 i Kalmar | 4,6% | ||
| Plats 11 i Kalmar | 4,1% | ||
| Plats 11 i Kalmar | 4,1% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad