Liberalernas starkaste kommuner i Kalmar
Mörbylånga har högst andel, 5,1 %. Högsby har lägst, 2,9 %. Hälften av kommunerna i Kalmar gav partiet mer än 4,0 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Kalmar Mörbylånga 5,1 %

Mörbylånga gav partiet 1,7 gånger så stor andel som Högsby.| Plats | Kommun | 2,9 %5,1 % | Röstandel Liberalerna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Kalmar | 5,1% | ||
| Plats 2 i Kalmar | 4,9% | ||
| Plats 3 i Kalmar | 4,7% | ||
| Plats 4 i Kalmar | 4,6% | ||
| Plats 5 i Kalmar | 4,4% | ||
| Plats 6 i Kalmar | 4,2% | ||
| Plats 7 i Kalmar | 3,8% | ||
| Plats 8 i Kalmar | 3,7% | ||
| Plats 9 i Kalmar | 3,5% | ||
| Plats 10 i Kalmar | 3,3% | ||
| Plats 11 i Kalmar | 3,0% | ||
| Plats 12 i Kalmar | 2,9% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad