Socialdemokraternas starkaste kommuner i Norrbotten
Piteå har högst andel, 42,6 %. Pajala har lägst, 31,3 %. Hälften av kommunerna i Norrbotten gav partiet mer än 36,0 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Norrbotten Piteå 42,6 %

Piteå gav partiet 1,4 gånger så stor andel som Pajala.| Plats | Kommun | 31,3 %42,6 % | Röstandel Socialdemokraterna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Norrbotten | 42,6% | ||
| Plats 2 i Norrbotten | 41,6% | ||
| Plats 3 i Norrbotten | 40,2% | ||
| Plats 4 i Norrbotten | 38,1% | ||
| Plats 5 i Norrbotten | 36,5% | ||
| Plats 5 i Norrbotten | 36,5% | ||
| Plats 7 i Norrbotten | 36,1% | ||
| Plats 8 i Norrbotten | 35,8% | ||
| Plats 9 i Norrbotten | 35,1% | ||
| Plats 10 i Norrbotten | 34,5% | ||
| Plats 11 i Norrbotten | 33,6% | ||
| Plats 12 i Norrbotten | 32,2% | ||
| Plats 13 i Norrbotten | 31,5% | ||
| Plats 14 i Norrbotten | 31,3% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad