Vänsterpartiets starkaste kommuner i Norrbotten
Pajala har högst andel, 14,6 %. Kalix har lägst, 4,2 %. Hälften av kommunerna i Norrbotten gav partiet mer än 6,8 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Norrbotten Pajala 14,6 %

Pajala gav partiet 3,5 gånger så stor andel som Kalix.| Plats | Kommun | 4,2 %14,6 % | Röstandel Vänsterpartiet |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Norrbotten | 14,6% | ||
| Plats 2 i Norrbotten | 8,1% | ||
| Plats 3 i Norrbotten | 7,6% | ||
| Plats 4 i Norrbotten | 7,4% | ||
| Plats 4 i Norrbotten | 7,4% | ||
| Plats 6 i Norrbotten | 7,1% | ||
| Plats 6 i Norrbotten | 7,1% | ||
| Plats 8 i Norrbotten | 6,6% | ||
| Plats 9 i Norrbotten | 6,5% | ||
| Plats 9 i Norrbotten | 6,5% | ||
| Plats 11 i Norrbotten | 6,0% | ||
| Plats 12 i Norrbotten | 5,4% | ||
| Plats 13 i Norrbotten | 5,2% | ||
| Plats 14 i Norrbotten | 4,2% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad