Moderaternas starkaste kommuner i Norrbotten
Luleå har högst andel, 18,3 %. Pajala har lägst, 10,3 %. Hälften av kommunerna i Norrbotten gav partiet mer än 15,2 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Norrbotten Luleå 18,3 %

Luleå gav partiet 1,8 gånger så stor andel som Pajala.| Plats | Kommun | 10,3 %18,3 % | Röstandel Moderaterna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Norrbotten | 18,3% | ||
| Plats 2 i Norrbotten | 17,5% | ||
| Plats 3 i Norrbotten | 16,8% | ||
| Plats 4 i Norrbotten | 16,5% | ||
| Plats 5 i Norrbotten | 15,9% | ||
| Plats 6 i Norrbotten | 15,8% | ||
| Plats 7 i Norrbotten | 15,4% | ||
| Plats 8 i Norrbotten | 15,0% | ||
| Plats 9 i Norrbotten | 14,2% | ||
| Plats 10 i Norrbotten | 13,9% | ||
| Plats 11 i Norrbotten | 13,6% | ||
| Plats 12 i Norrbotten | 13,4% | ||
| Plats 13 i Norrbotten | 11,8% | ||
| Plats 14 i Norrbotten | 10,3% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad