Socialdemokraternas starkaste kommuner i Södermanland
Oxelösund har högst andel, 37,0 %. Trosa har lägst, 24,3 %. Hälften av kommunerna i Södermanland gav partiet mer än 30,4 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Södermanland Oxelösund 37,0 %

Oxelösund gav partiet 1,5 gånger så stor andel som Trosa.| Plats | Kommun | 24,3 %37,0 % | Röstandel Socialdemokraterna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Södermanland | 37,0% | ||
| Plats 2 i Södermanland | 35,3% | ||
| Plats 3 i Södermanland | 31,6% | ||
| Plats 4 i Södermanland | 31,4% | ||
| Plats 5 i Södermanland | 30,4% | ||
| Plats 6 i Södermanland | 29,9% | ||
| Plats 7 i Södermanland | 25,9% | ||
| Plats 8 i Södermanland | 24,5% | ||
| Plats 9 i Södermanland | 24,3% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad