Vänsterpartiets starkaste kommuner i Södermanland
Eskilstuna har högst andel, 9,1 %. Trosa har lägst, 4,1 %. Hälften av kommunerna i Södermanland gav partiet mer än 6,9 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Södermanland Eskilstuna 9,1 %

Eskilstuna gav partiet 2,2 gånger så stor andel som Trosa.| Plats | Kommun | 4,1 %9,1 % | Röstandel Vänsterpartiet |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Södermanland | 9,1% | ||
| Plats 2 i Södermanland | 8,7% | ||
| Plats 3 i Södermanland | 7,3% | ||
| Plats 4 i Södermanland | 7,2% | ||
| Plats 5 i Södermanland | 6,9% | ||
| Plats 5 i Södermanland | 6,9% | ||
| Plats 7 i Södermanland | 5,2% | ||
| Plats 8 i Södermanland | 4,9% | ||
| Plats 9 i Södermanland | 4,1% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad