Kristdemokraternas starkaste kommuner i Södermanland
Flen har högst andel, 6,6 %. Oxelösund har lägst, 5,2 %. Hälften av kommunerna i Södermanland gav partiet mer än 5,9 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Södermanland Flen 6,6 %

Flen gav partiet 1,3 gånger så stor andel som Oxelösund.| Plats | Kommun | 5,2 %6,6 % | Röstandel Kristdemokraterna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Södermanland | 6,6% | ||
| Plats 2 i Södermanland | 6,2% | ||
| Plats 2 i Södermanland | 6,2% | ||
| Plats 4 i Södermanland | 6,0% | ||
| Plats 5 i Södermanland | 5,9% | ||
| Plats 6 i Södermanland | 5,6% | ||
| Plats 7 i Södermanland | 5,5% | ||
| Plats 8 i Södermanland | 5,4% | ||
| Plats 9 i Södermanland | 5,2% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad