Socialdemokraternas starkaste kommuner i Värmland
Munkfors har högst andel, 39,3 %. Årjäng har lägst, 21,0 %. Hälften av kommunerna i Värmland gav partiet mer än 31,8 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Värmland Munkfors 39,3 %

Munkfors gav partiet 1,9 gånger så stor andel som Årjäng.| Plats | Kommun | 21,0 %39,3 % | Röstandel Socialdemokraterna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Värmland | 39,3% | ||
| Plats 2 i Värmland | 37,9% | ||
| Plats 3 i Värmland | 33,7% | ||
| Plats 4 i Värmland | 33,5% | ||
| Plats 5 i Värmland | 32,9% | ||
| Plats 6 i Värmland | 32,7% | ||
| Plats 7 i Värmland | 32,5% | ||
| Plats 8 i Värmland | 32,0% | ||
| Plats 9 i Värmland | 31,7% | ||
| Plats 10 i Värmland | 31,4% | ||
| Plats 11 i Värmland | 29,9% | ||
| Plats 12 i Värmland | 29,1% | ||
| Plats 13 i Värmland | 28,9% | ||
| Plats 14 i Värmland | 26,0% | ||
| Plats 15 i Värmland | 24,3% | ||
| Plats 16 i Värmland | 21,0% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad