Liberalernas starkaste kommuner i Värmland
Hammarö har högst andel, 6,0 %. Filipstad har lägst, 3,0 %. Hälften av kommunerna i Värmland gav partiet mer än 3,9 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Värmland Hammarö 6,0 %

Hammarö gav partiet 2 gånger så stor andel som Filipstad.| Plats | Kommun | 3,0 %6,0 % | Röstandel Liberalerna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Värmland | 6,0% | ||
| Plats 2 i Värmland | 5,2% | ||
| Plats 3 i Värmland | 5,1% | ||
| Plats 4 i Värmland | 4,8% | ||
| Plats 5 i Värmland | 4,7% | ||
| Plats 6 i Värmland | 4,4% | ||
| Plats 7 i Värmland | 4,2% | ||
| Plats 8 i Värmland | 4,1% | ||
| Plats 9 i Värmland | 3,7% | ||
| Plats 10 i Värmland | 3,6% | ||
| Plats 11 i Värmland | 3,5% | ||
| Plats 12 i Värmland | 3,4% | ||
| Plats 13 i Värmland | 3,3% | ||
| Plats 13 i Värmland | 3,3% | ||
| Plats 13 i Värmland | 3,3% | ||
| Plats 16 i Värmland | 3,0% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad