Centerpartiets starkaste kommuner i Värmland
Sunne har högst andel, 9,6 %. Filipstad har lägst, 3,0 %. Hälften av kommunerna i Värmland gav partiet mer än 5,3 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Värmland Sunne 9,6 %

Sunne gav partiet 3,2 gånger så stor andel som Filipstad.| Plats | Kommun | 3,0 %9,6 % | Röstandel Centerpartiet |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Värmland | 9,6% | ||
| Plats 2 i Värmland | 7,5% | ||
| Plats 2 i Värmland | 7,5% | ||
| Plats 4 i Värmland | 6,6% | ||
| Plats 5 i Värmland | 5,9% | ||
| Plats 6 i Värmland | 5,6% | ||
| Plats 6 i Värmland | 5,6% | ||
| Plats 8 i Värmland | 5,4% | ||
| Plats 9 i Värmland | 5,3% | ||
| Plats 10 i Värmland | 5,2% | ||
| Plats 11 i Värmland | 4,5% | ||
| Plats 12 i Värmland | 4,4% | ||
| Plats 13 i Värmland | 4,3% | ||
| Plats 13 i Värmland | 4,3% | ||
| Plats 15 i Värmland | 3,7% | ||
| Plats 16 i Värmland | 3,0% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad