Socialdemokraternas starkaste kommuner i Jönköping
Tranås har högst andel, 30,2 %. Sävsjö har lägst, 20,1 %. Hälften av kommunerna i Jönköping gav partiet mer än 25,7 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Jönköping Tranås 30,2 %

Tranås gav partiet 1,5 gånger så stor andel som Sävsjö.| Plats | Kommun | 20,1 %30,2 % | Röstandel Socialdemokraterna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Jönköping | 30,2% | ||
| Plats 2 i Jönköping | 27,7% | ||
| Plats 3 i Jönköping | 27,6% | ||
| Plats 4 i Jönköping | 27,5% | ||
| Plats 5 i Jönköping | 26,0% | ||
| Plats 6 i Jönköping | 25,9% | ||
| Plats 7 i Jönköping | 25,7% | ||
| Plats 8 i Jönköping | 24,9% | ||
| Plats 9 i Jönköping | 23,6% | ||
| Plats 10 i Jönköping | 23,2% | ||
| Plats 11 i Jönköping | 22,8% | ||
| Plats 12 i Jönköping | 22,2% | ||
| Plats 13 i Jönköping | 20,1% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad