Kristdemokraternas starkaste kommuner i Jönköping
Gnosjö har högst andel, 14,4 %. Tranås har lägst, 8,0 %. Hälften av kommunerna i Jönköping gav partiet mer än 10,7 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Jönköping Gnosjö 14,4 %

Gnosjö gav partiet 1,8 gånger så stor andel som Tranås.| Plats | Kommun | 8,0 %14,4 % | Röstandel Kristdemokraterna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Jönköping | 14,4% | ||
| Plats 2 i Jönköping | 13,3% | ||
| Plats 3 i Jönköping | 13,2% | ||
| Plats 4 i Jönköping | 12,8% | ||
| Plats 5 i Jönköping | 12,5% | ||
| Plats 6 i Jönköping | 11,5% | ||
| Plats 7 i Jönköping | 10,7% | ||
| Plats 8 i Jönköping | 10,0% | ||
| Plats 9 i Jönköping | 9,9% | ||
| Plats 10 i Jönköping | 9,6% | ||
| Plats 11 i Jönköping | 9,5% | ||
| Plats 12 i Jönköping | 8,9% | ||
| Plats 13 i Jönköping | 8,0% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad