Centerpartiets starkaste kommuner i Jönköping
Aneby har högst andel, 8,8 %. Nässjö har lägst, 5,7 %. Hälften av kommunerna i Jönköping gav partiet mer än 6,8 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Jönköping Aneby 8,8 %

Aneby gav partiet 1,6 gånger så stor andel som Nässjö.| Plats | Kommun | 5,7 %8,8 % | Röstandel Centerpartiet |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Jönköping | 8,8% | ||
| Plats 2 i Jönköping | 8,6% | ||
| Plats 3 i Jönköping | 7,3% | ||
| Plats 3 i Jönköping | 7,3% | ||
| Plats 5 i Jönköping | 7,1% | ||
| Plats 6 i Jönköping | 6,9% | ||
| Plats 7 i Jönköping | 6,8% | ||
| Plats 8 i Jönköping | 6,7% | ||
| Plats 8 i Jönköping | 6,7% | ||
| Plats 10 i Jönköping | 6,4% | ||
| Plats 11 i Jönköping | 6,3% | ||
| Plats 12 i Jönköping | 5,9% | ||
| Plats 13 i Jönköping | 5,7% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad