Liberalernas starkaste kommuner i Jönköping
Eksjö har högst andel, 5,1 %. Vaggeryd har lägst, 3,7 %. Hälften av kommunerna i Jönköping gav partiet mer än 4,4 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Jönköping Eksjö 5,1 %

Eksjö gav partiet 1,4 gånger så stor andel som Vaggeryd.| Plats | Kommun | 3,7 %5,1 % | Röstandel Liberalerna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Jönköping | 5,1% | ||
| Plats 2 i Jönköping | 4,9% | ||
| Plats 2 i Jönköping | 4,9% | ||
| Plats 4 i Jönköping | 4,6% | ||
| Plats 4 i Jönköping | 4,6% | ||
| Plats 6 i Jönköping | 4,5% | ||
| Plats 7 i Jönköping | 4,4% | ||
| Plats 7 i Jönköping | 4,4% | ||
| Plats 7 i Jönköping | 4,4% | ||
| Plats 10 i Jönköping | 4,3% | ||
| Plats 10 i Jönköping | 4,3% | ||
| Plats 12 i Jönköping | 3,8% | ||
| Plats 13 i Jönköping | 3,7% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad