Socialdemokraternas starkaste kommuner i Örebro
Hällefors har högst andel, 34,6 %. Lekeberg har lägst, 22,3 %. Hälften av kommunerna i Örebro gav partiet mer än 29,7 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Örebro Hällefors 34,6 %

Hällefors gav partiet 1,6 gånger så stor andel som Lekeberg.| Plats | Kommun | 22,3 %34,6 % | Röstandel Socialdemokraterna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Örebro | 34,6% | ||
| Plats 2 i Örebro | 34,5% | ||
| Plats 3 i Örebro | 32,7% | ||
| Plats 4 i Örebro | 32,6% | ||
| Plats 5 i Örebro | 30,5% | ||
| Plats 6 i Örebro | 29,7% | ||
| Plats 7 i Örebro | 29,6% | ||
| Plats 8 i Örebro | 29,4% | ||
| Plats 9 i Örebro | 29,3% | ||
| Plats 10 i Örebro | 28,1% | ||
| Plats 11 i Örebro | 27,8% | ||
| Plats 12 i Örebro | 22,3% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad