Liberalernas starkaste kommuner i Örebro
Kumla har högst andel, 5,3 %. Degerfors har lägst, 2,9 %. Hälften av kommunerna i Örebro gav partiet mer än 3,7 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Örebro Kumla 5,3 %

Kumla gav partiet 1,9 gånger så stor andel som Degerfors.| Plats | Kommun | 2,9 %5,3 % | Röstandel Liberalerna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Örebro | 5,3% | ||
| Plats 2 i Örebro | 4,9% | ||
| Plats 3 i Örebro | 4,7% | ||
| Plats 4 i Örebro | 4,3% | ||
| Plats 5 i Örebro | 4,2% | ||
| Plats 6 i Örebro | 4,0% | ||
| Plats 7 i Örebro | 3,5% | ||
| Plats 8 i Örebro | 3,4% | ||
| Plats 9 i Örebro | 3,2% | ||
| Plats 10 i Örebro | 3,1% | ||
| Plats 11 i Örebro | 3,0% | ||
| Plats 12 i Örebro | 2,9% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad