Kristdemokraternas starkaste kommuner i Örebro
Lekeberg har högst andel, 8,6 %. Ljusnarsberg har lägst, 4,7 %. Hälften av kommunerna i Örebro gav partiet mer än 5,9 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Örebro Lekeberg 8,6 %

Lekeberg gav partiet 1,8 gånger så stor andel som Ljusnarsberg.| Plats | Kommun | 4,7 %8,6 % | Röstandel Kristdemokraterna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Örebro | 8,6% | ||
| Plats 2 i Örebro | 8,2% | ||
| Plats 3 i Örebro | 7,3% | ||
| Plats 4 i Örebro | 6,9% | ||
| Plats 5 i Örebro | 6,3% | ||
| Plats 6 i Örebro | 6,0% | ||
| Plats 7 i Örebro | 5,8% | ||
| Plats 7 i Örebro | 5,8% | ||
| Plats 9 i Örebro | 5,7% | ||
| Plats 10 i Örebro | 5,1% | ||
| Plats 11 i Örebro | 4,8% | ||
| Plats 12 i Örebro | 4,7% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad